| Klubbrekorder kortbane - Jenter |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 25.65 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 57.29 | 12.12.22 | Nordisk Bergen | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 2:04.14 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 4:18.90 | 03.12.17 | Nordisk Reykjavik | |
| Martine Hallberg | 2002 | 8:48.84 | 01.12.17 | Nordisk Reykjavik | |
| Martine Hallberg | 2002 | 16:57.09 | 20.10.17 | Hundvåg Svømmehall | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 31.81 | 20.10.23 | UM Sandnes | |
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 1:09.93 | 18.11.23 | NM Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 2:32.55 | 19.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 28.92 | 07.05.21 | Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 1:03.30 | 09.05.21 | Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 2:18.86 | 15.11.19 | NM Stavanger | |
| Eva Sofie Larsen Stangeland | 2002 | 27.68 | 28.11.20 | Austrått svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 1:01.88 | 21.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 2:13.09 | 19.03.21 | Austrått Svømmehall | |
| Eline Vik | 2002 | 1:03.59 | 01.11.20 | Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 2:15.98 | 15.11.19 | NM Stavanger | |
| Eline Vik | 2002 | 4:50.42 | 03.11.19 | Stavanger Svømmehall | |
| Stafett klubbrekorder kortbane - Jenter |
|---|
| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julie Amdal (28.00), Tone Marie Tuxen Gimre (28.73), Mille Christensen Oftedal (25.65), Celina Olsen (27.43) |
1:49.82 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | ||
| Millie French (59.42), Eline Vik (57.94), Eva Sofie Larsen Stangeland (59.22), Live Tjemsland (01:02.25) |
3:58.85 | 15.11.19 | NM Stavanger | ||
| Millie French (02:07.17), Eline Vik (02:04.51), Eva Sofie Larsen Stangeland (02:11.18), Martine Hallberg (02:08.96) |
8:31.84 | 14.11.19 | NM Stavanger | ||
| Johanne Heines Pettersen (32.86), Camilla Skar Talberg (00.00), Live Tjemsland (01:10.26), Eline Vik (36.93) |
2:20.07 | 28.04.18 | Giskehallen | ||
| Siri Bowitz Nedregaard (31.91), Eline Vik (31.39), Johanne Heines Pettersen (31.00), Hanna Riska (32.33) |
2:06.65 | 09.04.16 | Giskehallen | ||
| Johanne Heines Pettersen (30.58), Siri Bowitz Nedregaard (30.80), Eline Vik (30.67), Camilla Skar Talberg (32.86) |
2:04.94 | 09.04.16 | Giskehallen | ||
| Eline Vik (29.77), Camilla Skar Talberg (33.39), Eva Sofie Larsen Stangeland (27.89), Millie French (26.75) |
1:57.83 | 14.11.19 | NM Stavanger | ||
| Eline Vik (01:04.39), Camilla Skar Talberg (01:13.80), Eva Sofie Larsen Stangeland (01:01.71), Millie French (58.73) |
4:18.66 | 17.11.18 | NM Holmen | ||
Årsklasserekorder |
20 på topp
|
| Statistikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste tider pr år kortbane - Jenter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.04 | 27.56 | 25.65 | 25.97 | 26.66 | 26.86 | 27.41 | 27.56 |
| 100 Fri | 1:01.61 | 1:00.81 | 57.92 | 57.29 | 57.80 | 57.82 | 57.95 | 59.40 |
| 200 Fri | 2:16.25 | 2:12.53 | 2:04.14 | 2:07.71 | 2:05.31 | 2:04.38 | 2:04.17 | 2:04.46 |
| 400 Fri | 4:52.12 | 4:37.26 | 4:33.23 | 4:38.20 | 4:39.84 | 4:23.21 | 4:20.42 | 4:21.58 |
| 800 Fri | 10:11.22 | 9:30.20 | 9:31.84 | 9:22.78 | 9:27.49 | 8:59.96 | 9:00.11 | 9:02.77 |
| 1500 Fri | 19:19.85 | 19:49.13 | 17:51.91 | 17:41.19 | 17:57.67 | 17:28.01 | 17:07.66 | 17:01.69 |
| 50 Rygg | 31.15 | 31.80 | 30.99 | 31.42 | 28.92 | 29.74 | 29.78 | 30.69 |
| 100 Rygg | 1:08.43 | 1:06.67 | 1:06.22 | 1:08.54 | 1:03.30 | 1:06.35 | 1:04.40 | 1:04.40 |
| 200 Rygg | 2:29.91 | 2:24.29 | 2:20.78 | 2:24.56 | 2:31.34 | 2:20.26 | 2:18.86 | 2:18.97 |
| 50 Bryst | 33.54 | 34.74 | 31.81 | 32.33 | 33.18 | 33.72 | 34.04 | 32.52 |
| 100 Bryst | 1:12.28 | 1:16.29 | 1:09.93 | 1:11.94 | 1:13.50 | 1:13.13 | 1:13.96 | 1:12.11 |
| 200 Bryst | 2:36.27 | 2:48.03 | 2:33.55 | 2:35.49 | 2:32.55 | 2:35.77 | 2:36.36 | 2:37.19 |
| 50 Fly | 29.88 | 30.22 | 30.13 | 30.61 | 27.83 | 27.68 | 28.25 | 28.03 |
| 100 Fly | 1:08.15 | 1:09.63 | 1:09.07 | 1:09.37 | 1:01.88 | 1:02.08 | 1:02.18 | 1:02.30 |
| 200 Fly | 3:06.36 | 3:34.21 | 2:13.09 | 2:14.98 | 2:14.31 | 2:19.88 | ||
| 100 Medley | 1:09.94 | 1:12.33 | 1:04.79 | 1:08.46 | 1:07.66 | 1:03.59 | 1:04.65 | 1:05.14 |
| 200 Medley | 2:33.15 | 2:33.49 | 2:22.84 | 2:24.63 | 2:21.68 | 2:17.49 | 2:15.98 | 2:18.39 |
| 400 Medley | 5:36.38 | 5:41.21 | 5:57.89 | 5:27.30 | 5:27.17 | 4:56.57 | 4:50.42 | 4:52.91 |
| Antall svømmere pr distanse kortbane - Jenter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 37 | 38 | 36 | 43 | 55 | 61 | 55 | 40 |
| 100 Fri | 36 | 32 | 35 | 35 | 47 | 56 | 46 | 37 |
| 200 Fri | 32 | 30 | 31 | 31 | 41 | 54 | 36 | 30 |
| 400 Fri | 28 | 27 | 29 | 26 | 37 | 55 | 32 | 30 |
| 800 Fri | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 11 | 14 |
| 1500 Fri | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| 50 Rygg | 32 | 31 | 32 | 31 | 37 | 28 | 43 | 35 |
| 100 Rygg | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 19 | 21 |
| 200 Rygg | 28 | 26 | 29 | 24 | 37 | 45 | 24 | 26 |
| 50 Bryst | 33 | 33 | 31 | 36 | 49 | 52 | 50 | 39 |
| 100 Bryst | 30 | 28 | 26 | 31 | 44 | 49 | 38 | 34 |
| 200 Bryst | 28 | 24 | 26 | 27 | 36 | 51 | 33 | 27 |
| 50 Fly | 35 | 32 | 36 | 36 | 44 | 53 | 35 | 35 |
| 100 Fly | 28 | 22 | 26 | 24 | 35 | 45 | 26 | 29 |
| 200 Fly | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | |
| 100 Medley | 24 | 29 | 29 | 29 | 28 | 23 | 37 | 34 |
| 200 Medley | 27 | 25 | 27 | 25 | 33 | 48 | 26 | 26 |
| 400 Medley | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Antall tider pr distanse kortbane - Jenter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 268 | 364 | 344 | 263 | 285 | 308 | 481 | 422 |
| 100 Fri | 156 | 204 | 221 | 152 | 181 | 217 | 307 | 282 |
| 200 Fri | 98 | 119 | 138 | 100 | 138 | 152 | 200 | 175 |
| 400 Fri | 66 | 76 | 100 | 72 | 111 | 117 | 151 | 140 |
| 800 Fri | 4 | 8 | 21 | 11 | 14 | 20 | 32 | 39 |
| 1500 Fri | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 16 | 23 |
| 50 Rygg | 81 | 127 | 95 | 82 | 65 | 42 | 107 | 96 |
| 100 Rygg | 62 | 64 | 48 | 55 | 39 | 39 | 54 | 58 |
| 200 Rygg | 64 | 69 | 84 | 67 | 79 | 68 | 79 | 81 |
| 50 Bryst | 205 | 211 | 226 | 204 | 216 | 207 | 366 | 326 |
| 100 Bryst | 156 | 127 | 139 | 124 | 139 | 138 | 206 | 206 |
| 200 Bryst | 75 | 60 | 79 | 73 | 91 | 87 | 103 | 94 |
| 50 Fly | 209 | 214 | 209 | 173 | 260 | 229 | 339 | 341 |
| 100 Fly | 80 | 64 | 72 | 60 | 107 | 106 | 150 | 140 |
| 200 Fly | 0 | 2 | 1 | 11 | 15 | 38 | 23 | |
| 100 Medley | 68 | 83 | 72 | 69 | 51 | 59 | 133 | 96 |
| 200 Medley | 83 | 76 | 75 | 62 | 90 | 82 | 97 | 110 |
| 400 Medley | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 13 |