| Klubbrekorder langbane - Gutter |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Skar Talberg | 2000 | 25.09 | 07.05.17 | Bergen | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 53.78 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 1:59.73 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 4:12.15 | 14.04.24 | AdO Arena | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 8:38.38 | 08.04.24 | Stockholm | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 16:29.77 | 06.04.24 | Stockholm | |
| Martin Skar Talberg | 2000 | 30.95 | 15.04.18 | AdO arena | |
| Tomas Eiane | 2006 | 1:08.56 | 06.07.24 | NM Bergen | |
| Tomas Eiane | 2018 | 2:28.45 | 01.11.24 | Riga | |
| Simen Vik | 1999 | 28.30 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 59.32 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 2:13.03 | 03.07.24 | NUM Helsinki | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 26.30 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 58.38 | 04.07.24 | NM Bergen | |
| Tobias Fjellheim | 2006 | 2:09.08 | 04.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Simen Vik | 1999 | 2:11.42 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| Simen Vik | 1999 | 4:43.77 | 13.04.18 | AdO arena | |
| Stafett klubbrekorder langbane - Gutter |
|---|
| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eirik Rønneberg Bustnes (27.10), Hans Emil Torgersen (26.98), Ole André Wigestrand (27.91), Simen Vik (27.31) |
1:49.31 | 28.09.14 | AdO arena Bergen | ||
| Lars Erik Berland (57.78), Simen Vik (54.61), Martin Skar Talberg (54.68), Linus Klepp Vik (56.62) |
3:43.72 | 14.07.18 | NM Tøyen | ||
| Linus Klepp Vik (02:02.51), Dennis Gjesdal Hillesund (02:02.65), Simen Vik (02:00.02), Lars Erik Berland (02:04.22) |
8:09.41 | 04.07.19 | NM Drammen | ||
| Torkil Sjøgren Ursin (30.32), Tomas Eiane (31.61), Emil Nistad Westermoen (26.27), Sondre Njaa Risa (25.82) |
1:54.03 | 10.06.23 | Kristiansand | ||
| Emil Nistad Westermoen (59.96), Tomas Eiane (01:08.65), Tobias Hansen Straub (01:01.56), Torkil Sjøgren Ursin (56.97) |
4:07.17 | 05.07.24 | NM Bergen | ||
Årsklasserekorder |
20 på topp
|
| Statistikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste tider pr år langbane - Gutter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.95 | 25.66 | 25.55 | 26.20 | 26.35 | 25.09 | 26.30 | 25.40 |
| 100 Fri | 58.90 | 53.78 | 55.09 | 58.32 | 55.24 | 56.73 | 55.23 | |
| 200 Fri | 2:05.05 | 1:59.73 | 2:02.18 | 2:06.95 | 2:03.77 | 2:02.51 | 2:00.27 | |
| 400 Fri | 4:29.40 | 4:12.15 | 4:16.38 | 4:43.89 | 4:25.87 | 4:19.67 | 4:17.19 | |
| 800 Fri | 9:06.86 | 8:38.38 | 8:50.99 | 9:04.18 | 8:50.17 | 8:52.48 | ||
| 1500 Fri | 17:14.15 | 16:29.77 | 16:47.36 | 16:43.63 | 16:46.47 | |||
| 50 Rygg | 29.34 | 28.92 | 30.32 | 29.34 | 28.30 | 29.87 | 28.78 | |
| 100 Rygg | 1:04.38 | 59.32 | 1:03.91 | 1:02.63 | 1:05.57 | 1:12.16 | 1:02.45 | 1:01.28 |
| 200 Rygg | 2:33.03 | 2:13.03 | 2:31.27 | 2:41.66 | 2:14.67 | 2:15.89 | 2:13.69 | |
| 50 Bryst | 31.52 | 31.39 | 31.85 | 32.29 | 31.84 | 35.32 | 30.95 | |
| 100 Bryst | 1:10.37 | 1:08.56 | 1:10.59 | 1:10.98 | 1:10.50 | 1:18.18 | 1:10.21 | |
| 200 Bryst | 2:33.78 | 2:28.45 | 2:36.24 | 3:26.65 | 2:44.46 | 2:53.51 | 2:48.87 | |
| 50 Fly | 27.62 | 26.87 | 26.30 | 27.07 | 27.36 | 27.03 | 27.56 | 27.39 |
| 100 Fly | 1:00.82 | 58.38 | 58.81 | 59.77 | 1:01.36 | 59.78 | 1:00.73 | 1:00.25 |
| 200 Fly | 2:13.53 | 2:21.54 | 2:09.08 | 2:15.27 | 2:15.39 | 2:10.94 | 2:12.18 | |
| 200 Medley | 2:22.16 | 2:13.98 | 2:22.15 | 2:15.03 | 2:15.43 | 2:16.14 | 2:11.42 | 2:12.24 |
| 400 Medley | 5:20.59 | 4:59.51 | 4:48.95 | 4:51.68 | 4:43.77 |
| Antall svømmere pr distanse langbane - Gutter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 15 | 17 | 24 | 8 | 1 | 27 | 17 | 17 |
| 100 Fri | 14 | 17 | 23 | 9 | 24 | 12 | 17 | |
| 200 Fri | 11 | 15 | 17 | 7 | 14 | 10 | 15 | |
| 400 Fri | 10 | 10 | 10 | 2 | 12 | 9 | 12 | |
| 800 Fri | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1500 Fri | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 50 Rygg | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | 10 | |
| 100 Rygg | 6 | 11 | 15 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 |
| 200 Rygg | 5 | 6 | 7 | 1 | 14 | 5 | 8 | |
| 50 Bryst | 8 | 9 | 17 | 4 | 23 | 12 | 15 | |
| 100 Bryst | 6 | 7 | 16 | 4 | 22 | 9 | 13 | |
| 200 Bryst | 5 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
| 50 Fly | 13 | 17 | 20 | 9 | 2 | 24 | 17 | 17 |
| 100 Fly | 10 | 12 | 14 | 9 | 2 | 17 | 14 | 12 |
| 200 Fly | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 200 Medley | 8 | 12 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 |
| 400 Medley | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Antall tider pr distanse langbane - Gutter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35 | 117 | 120 | 23 | 1 | 65 | 36 | 71 |
| 100 Fri | 25 | 89 | 83 | 15 | 40 | 26 | 48 | |
| 200 Fri | 17 | 55 | 48 | 8 | 23 | 19 | 32 | |
| 400 Fri | 12 | 28 | 20 | 2 | 13 | 13 | 16 | |
| 800 Fri | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
| 1500 Fri | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| 50 Rygg | 3 | 18 | 17 | 7 | 17 | 15 | 17 | |
| 100 Rygg | 9 | 23 | 28 | 7 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 200 Rygg | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 7 | 9 | |
| 50 Bryst | 17 | 49 | 61 | 11 | 45 | 18 | 34 | |
| 100 Bryst | 10 | 32 | 38 | 6 | 25 | 12 | 21 | |
| 200 Bryst | 6 | 14 | 17 | 1 | 11 | 2 | 10 | |
| 50 Fly | 34 | 82 | 89 | 22 | 8 | 48 | 43 | 66 |
| 100 Fly | 13 | 30 | 40 | 12 | 5 | 17 | 26 | 33 |
| 200 Fly | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | |
| 200 Medley | 8 | 22 | 20 | 3 | 1 | 14 | 10 | 20 |
| 400 Medley | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |