| Klubbrekorder langbane - Jenter |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Mille Christensen Oftedal | 2007 | 26.55 | 02.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Jeanett Aasland | 1961 | 59.23 | 05.07.82 | NM Fredrikstad | |
| Eline Vik | 2002 | 2:07.54 | 12.04.19 | Stockholm | |
| Eline Vik | 2002 | 4:29.95 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| Martine Hallberg | 2002 | 9:21.28 | 09.07.17 | NM Trondheim | |
| Eline Vik | 2002 | 17:35.33 | 11.07.17 | NM Trondheim | |
| Johanne Heines Pettersen | 1999 | 32.79 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| Johanne Heines Pettersen | 1999 | 1:13.53 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| Line Nyman | 1976 | 2:37.00 | 24.07.93 | Drammen | |
| Eline Vik | 2002 | 30.74 | 11.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 1:05.69 | 12.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 2:28.88 | 29.01.17 | Kristiansand | |
| Eva Sofie Larsen Stangeland | 2002 | 28.44 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| Eline Vik | 2002 | 1:03.68 | 13.06.21 | AdO Arena Bergen | |
| Eline Vik | 2002 | 2:20.58 | 15.04.19 | Stockholm | |
| Eline Vik | 2002 | 2:22.49 | 14.04.19 | Stockholm | |
| Eline Vik | 2002 | 5:00.21 | 12.07.18 | NM Tøyen | |
| Stafett klubbrekorder langbane - Jenter |
|---|
| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siri Bowitz Nedregaard (29.41), Thea Bowitz Nedregaard (28.70), Marie Heines Pettersen (28.02), Siril Therese Follo Bårtvedt (29.38) |
1:55.53 | 28.09.14 | AdO arena Bergen | ||
| Millie French (01:01.53), Eline Vik (59.20), Eva Sofie Larsen Stangeland (01:02.32), Martine Hallberg (01:03.13) |
4:06.20 | 04.07.19 | NM Drammen | ||
| Johanne Heines Pettersen (02:10.31), Millie French (02:12.21), Eline Vik (02:08.88), Martine Hallberg (02:13.16) |
8:44.59 | 14.07.18 | NM Tøyen | ||
| Eline Vik (32.74), Johanne Heines Pettersen (33.46), Eva Sofie Larsen Stangeland (29.72), Live Tjemsland (28.53) |
2:04.47 | 03.06.17 | Kristiansand | ||
| Eline Vik (01:08.61), Johanne Heines Pettersen (01:13.83), Eva Sofie Larsen Stangeland (01:04.89), Millie French (01:00.71) |
4:28.06 | 13.07.18 | NM Tøyen | ||
Årsklasserekorder |
20 på topp
|
| Statistikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste tider pr år langbane - Jenter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.19 | 27.84 | 26.55 | 27.25 | 27.40 | 27.81 | 27.67 | 28.28 |
| 100 Fri | 1:03.36 | 1:01.62 | 1:00.11 | 1:00.47 | 1:04.43 | 59.99 | 59.53 | 1:02.88 |
| 200 Fri | 2:20.03 | 2:14.59 | 2:09.92 | 2:19.32 | 2:18.46 | 2:17.26 | 2:07.54 | 2:08.56 |
| 400 Fri | 5:06.80 | 4:42.20 | 4:43.26 | 4:44.96 | 4:43.65 | 4:42.42 | 4:32.29 | 4:31.24 |
| 800 Fri | 10:30.29 | 9:44.69 | 10:03.59 | 9:35.43 | 9:34.40 | 9:29.25 | 9:28.91 | 9:22.56 |
| 1500 Fri | 19:24.77 | 18:06.22 | 18:14.93 | 18:05.11 | 17:39.58 | |||
| 50 Rygg | 33.41 | 33.15 | 32.36 | 34.09 | 30.74 | 31.03 | 31.05 | 31.91 |
| 100 Rygg | 1:14.52 | 1:08.82 | 1:09.53 | 1:12.15 | 1:05.69 | 1:06.93 | 1:08.50 | 1:08.62 |
| 200 Rygg | 2:40.96 | 2:32.30 | 2:38.86 | 2:57.31 | 2:34.16 | 2:47.25 | 2:31.17 | 2:29.70 |
| 50 Bryst | 34.00 | 36.98 | 32.99 | 34.20 | 35.12 | 35.64 | 34.84 | 33.01 |
| 100 Bryst | 1:15.75 | 1:19.72 | 1:14.05 | 1:16.16 | 1:19.16 | 1:17.89 | 1:18.65 | 1:13.53 |
| 200 Bryst | 2:48.51 | 3:05.30 | 2:47.47 | 2:55.63 | 2:48.28 | 2:49.45 | 2:45.86 | |
| 50 Fly | 29.89 | 30.79 | 31.62 | 31.14 | 29.14 | 28.91 | 28.44 | 28.74 |
| 100 Fly | 1:36.07 | 1:17.77 | 1:15.77 | 1:23.86 | 1:03.68 | 1:04.55 | 1:04.42 | 1:05.86 |
| 200 Fly | 2:24.25 | 2:20.58 | 2:25.15 | |||||
| 200 Medley | 3:06.93 | 2:44.81 | 2:35.88 | 2:46.08 | 2:31.27 | 2:30.60 | 2:22.49 | 2:25.20 |
| 400 Medley | 5:00.69 | 5:00.21 |
| Antall svømmere pr distanse langbane - Jenter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 13 | 13 | 27 | 10 | 5 | 22 | 28 | 22 |
| 100 Fri | 9 | 12 | 24 | 10 | 2 | 19 | 18 | 20 |
| 200 Fri | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 15 | 15 | 18 |
| 400 Fri | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | 11 | 15 |
| 800 Fri | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 1500 Fri | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 50 Rygg | 9 | 11 | 21 | 5 | 3 | 9 | 18 | 14 |
| 100 Rygg | 4 | 8 | 17 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 200 Rygg | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 50 Bryst | 10 | 8 | 25 | 10 | 5 | 17 | 22 | 17 |
| 100 Bryst | 9 | 8 | 22 | 7 | 2 | 15 | 15 | 16 |
| 200 Bryst | 5 | 6 | 10 | 2 | 11 | 9 | 12 | |
| 50 Fly | 12 | 12 | 23 | 9 | 2 | 18 | 24 | 20 |
| 100 Fly | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 13 | 12 |
| 200 Fly | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 200 Medley | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 16 |
| 400 Medley | 0 | 2 | 6 |
| Antall tider pr distanse langbane - Jenter |
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28 | 74 | 115 | 26 | 11 | 51 | 70 | 86 |
| 100 Fri | 16 | 47 | 67 | 19 | 6 | 30 | 45 | 64 |
| 200 Fri | 11 | 22 | 33 | 9 | 5 | 23 | 32 | 49 |
| 400 Fri | 4 | 8 | 20 | 3 | 5 | 14 | 19 | 30 |
| 800 Fri | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 1500 Fri | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 50 Rygg | 10 | 24 | 34 | 7 | 3 | 12 | 26 | 28 |
| 100 Rygg | 6 | 17 | 30 | 6 | 3 | 5 | 12 | 25 |
| 200 Rygg | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 |
| 50 Bryst | 26 | 21 | 90 | 18 | 7 | 35 | 49 | 64 |
| 100 Bryst | 16 | 13 | 53 | 9 | 2 | 17 | 27 | 37 |
| 200 Bryst | 5 | 6 | 14 | 2 | 11 | 14 | 15 | |
| 50 Fly | 13 | 29 | 54 | 13 | 10 | 34 | 73 | 81 |
| 100 Fly | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 8 | 31 | 35 |
| 200 Fly | 0 | 3 | 11 | 15 | ||||
| 200 Medley | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 |
| 400 Medley | 0 | 4 | 10 |