Årsklasserekorder kortbane - Jenter 14 år
Distanse Navn Født Tid Dato Sted
Expand 50m fri Mille Christensen Oftedal 2007 26.66 24.10.21 UM Stavanger
Loading
Expand 100m fri Mille Christensen Oftedal 2007 59.61 30.10.21 Stavanger
Loading
Expand 200m fri Eline Vik 2002 2:07.16 06.11.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 400m fri Eline Vik 2002 4:23.05 03.12.16 Nadderudhallen
Loading
Expand 800m fri Martine Hallberg 2002 9:00.43 02.12.16 Nordic Championship
Loading
Expand 1500m fri Martine Hallberg 2002 17:05.85 20.11.16 NM Bergen
Loading
Expand 50m bryst Mille Christensen Oftedal 2007 33.18 31.10.21 Stavanger
Loading
Expand 100m bryst Line Nyman 1976 1:13.98 24.11.90 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m bryst Line Nyman 1976 2:36.59 24.11.90 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 50m rygg Leah Gjerde 2012 30.59 10.05.26 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m rygg Eline Vik 2002 1:05.56 05.11.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m rygg Eline Vik 2002 2:24.43 02.04.16 ÅM Mandal
Loading
Expand 50m butterfly Eline Vik 2002 29.73 11.12.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m butterfly Eline Vik 2002 1:05.53 22.10.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m butterfly Eline Vik 2002 2:23.80 04.11.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m medley Eline Vik 2002 1:06.22 06.11.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m medley Eline Vik 2002 2:20.32 03.12.16 Nadderudhallen
Loading
Expand 400m medley Eline Vik 2002 4:59.11 11.06.16 Stavanger Svømmehall
Loading
Beste tider pr år kortbane - Jenter 14 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 27.96 30.35 28.95 27.99 33.34 26.66 29.95 28.75
100 Fri 1:00.98 1:05.61 1:04.85 1:00.92 1:12.22 59.61 1:06.03 1:04.05
200 Fri 2:18.01 2:22.82 2:24.45 2:10.29 2:43.42 2:14.31 2:18.84 2:19.76
400 Fri 4:45.52 4:52.54 4:55.16 4:34.70 5:28.71 4:43.97 4:50.79 4:45.24
800 Fri 10:14.62 10:00.48 10:26.39 9:31.84 11:53.39 10:44.53 9:32.42
1500 Fri 19:13.97 19:08.92 20:16.01 20:21.95 22:31.63 18:14.22
50 Rygg 30.59 34.15 32.72 32.36 35.55 32.93 34.91 33.19
100 Rygg 1:06.27 1:14.49 1:10.93 1:10.85 1:16.30 1:11.88 1:23.10 1:12.20
200 Rygg 2:28.30 2:38.12 2:33.19 2:31.57 2:44.23 2:31.73 2:35.08 2:36.02
50 Bryst 35.70 40.46 39.14 34.11 43.18 33.18 38.64 34.63
100 Bryst 1:21.44 1:25.45 1:24.07 1:15.63 1:35.09 1:15.17 1:21.50 1:17.52
200 Bryst 2:54.10 3:01.99 2:56.02 2:40.92 3:20.87 2:45.39 2:51.74 2:58.64
50 Fly 29.88 35.13 31.82 30.13 35.67 30.41 33.52 31.62
100 Fly 1:11.12 1:25.05 1:11.82 1:10.99 1:22.98 1:09.41 1:13.82 1:12.17
200 Fly 3:34.21 2:37.91 2:43.06
100 Medley 1:09.00 1:17.01 1:12.33 1:10.41 1:20.88 1:07.66 1:14.63 1:11.66
200 Medley 2:49.06 2:35.57 2:31.16 2:53.75 2:29.36 2:34.53 2:37.64
400 Medley 5:39.23 5:41.21 6:04.45 6:22.50 5:25.78 5:46.45

Antall svømmere pr distanse kortbane - Jenter 14 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 4 6 7 5 5 12 9 10
100 Fri 4 6 6 5 4 12 8 10
200 Fri 4 6 6 5 4 11 7 9
400 Fri 3 6 6 5 3 10 7 7
800 Fri 1 2 1 2 1 2 3
1500 Fri 1 1 1 1 1 2
50 Rygg 3 6 6 4 4 9 2 7
100 Rygg 2 5 5 4 4 7 1 6
200 Rygg 3 6 6 5 3 11 5 8
50 Bryst 3 6 6 5 4 9 8 9
100 Bryst 3 6 5 5 4 8 7 9
200 Bryst 3 6 5 5 5 7 8 8
50 Fly 4 6 5 5 5 11 6 8
100 Fly 4 6 5 5 5 9 5 7
200 Fly 0 1 1 1
100 Medley 3 5 6 4 3 10 2 7
200 Medley 0 6 5 5 4 7 5 8
400 Medley 1 1 2 1 1 1

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse kortbane - Jenter 14 år
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 31 57 79 61 26 72 35 117
100 Fri 16 40 48 42 18 46 23 84
200 Fri 7 26 28 28 13 35 14 59
400 Fri 5 23 20 20 9 27 11 47
800 Fri 3 4 1 4 2 4 10
1500 Fri 2 1 1 1 1 5
50 Rygg 7 16 25 15 11 16 2 20
100 Rygg 6 10 15 7 11 12 1 15
200 Rygg 4 18 18 13 9 20 7 25
50 Bryst 15 47 49 53 20 53 24 77
100 Bryst 8 36 30 31 16 35 16 50
200 Bryst 4 19 16 15 11 22 15 29
50 Fly 13 43 46 40 26 61 25 94
100 Fly 5 15 20 11 13 23 13 39
200 Fly 0 1 1 5
100 Medley 4 15 19 11 9 21 3 30
200 Medley 0 24 16 13 8 22 9 30
400 Medley 1 1 2 1 3 1

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.