Siste dag på LÅMØ ble nok flott dag med mange personlige rekorder, samt flere medaljer.
Eline og Jørgen fikk hvert sitt gull, Siri og Ole Andre fikk sølv og Eirik fikk bronse på 200 rygg.
På siste øvelse 200 medley fikk Eline sølv og Jørgen bronse. Gratulerer alle sammen!
Da er LÅMØ over for denne gang og det ble en suksess for SSLK med hele 130 perser av 150 starter! Veldig gledelig at svømmerne får igjen for alt treningen de legger ned i bassenget.
SSLK fikk følgende flotte plasseringer:
Eline 1.plass klasse jenter 02
Camilla 3.plass klasse jenter 02
Jørgen 3.plass klasse gutter 01
Marius 3.plass klasse gutter 99
Siri fikk 4.plass klasse jenter 00
Ole Andre 4.plass gutter 99
Eirik 4.plass klasse gutter 98
Fredrik 5.plass klasse gutter 03
Martin 5.plass klasse gutter 00
Elin og Martine delt 6.plass klasse jenter 02
Flott levert alle sammen, vi gleder oss til fortsettelsen!
| Årsklasserekorder - Jenter |
|---|
| Distanse | År | Navn | K/L | Fina | Tid | Dato | Sted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eline Vik | K | (386) | 1:14.98 | 07.02.14 | Førde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eline Vik | K | (391) | 2:42.94 | 09.02.14 | Førde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Siri Bowitz Nedregaard | K | (448) | 2:35.82 | 09.02.14 | Førde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eline Vik | K | (437) | 2:40.55 | 09.02.14 | Førde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Siri Bowitz Nedregaard | K | (429) | 32.32 | 09.02.14 | Førde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsklasserekorder - Gutter |
|---|
| Distanse | År | Navn | K/L | Fina | Tid | Dato | Sted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ole Andre Wigestrand | K | (541) | 4:20.45 | 07.02.14 | Førde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÅMØ Vest 2014 – Sammenlagt resultater for Sandnes SLK
Damer |
|||||
| Klasse 1998 | |||||
| 15 | Stine Martinsen | 98 | 1717p | ||
| Øvelse 11. 400m fri, jenter – født 1998 | 5.02,24 | 469 | |||
| Øvelse 35. 200m bryst, jenter – født 1998 | 2.59,73 | 419 | |||
| Øvelse 47. 200m rygg, jenter – født 1998 | 2.47,09 | 370 | |||
| Øvelse 59. 200m individuell medley, jenter – født 1998 | 2.41,52 | 459 | |||
| 21 | Cecilie Skeie | 98 | 1508p | ||
| Øvelse 11. 400m fri, jenter – født 1998 | 5.14,63 | 415 | |||
| Øvelse 35. 200m bryst, jenter – født 1998 | 3.20,12 | 304 | |||
| Øvelse 47. 200m rygg, jenter – født 1998 | 2.41,42 | 411 | |||
| Øvelse 59. 200m individuell medley, jenter – født 1998 | 2.52,24 | 378 | |||
| Klasse 1999 | |||||
| 22 | Ida Byre Olsen | 99 | 1372p | ||
| Øvelse 9. 400m fri, jenter – født 1999 | 5.36,78 | 339 | |||
| Øvelse 21. 100m butterfly, jenter – født 1999 | 1.23,63 | 285 | |||
| Øvelse 33. 200m bryst, jenter – født 1999 | 3.08,31 | 364 | |||
| Øvelse 57. 200m individuell medley, jenter – født 1999 | 2.51,33 | 384 | |||
| Klasse 2000 | |||||
| 4 | Siri B. Nedregaard | 00 | 1915p | ||
| Øvelse 7. 400m fri, jenter – født 2000 | 4.56,59 | 496 | |||
| Øvelse 19. 100m butterfly, jenter – født 2000 | 1.11,43 | 457 | |||
| Øvelse 43. 200m rygg, jenter – født 2000 | 2.35,82 | 457 | |||
| Øvelse 55. 200m individuell medley, jenter – født 2000 | 2.36,38 | 505 | |||
| Klasse 2002 | |||||
| 1 | Eline Vik | 02 | 1805p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 4.53,95 | 509 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 2.58,22 | 430 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 2.42,94 | 399 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 2.40,55 | 467 | |||
| 3 | Camilla Skar Talberg | 02 | 1625p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 5.11,70 | 427 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.00,37 | 415 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 2.48,71 | 360 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 2.45,94 | 423 | |||
| 6 | Martine Hallberg | 02 | 1535p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 5.13,59 | 420 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.09,69 | 357 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 2.48,32 | 362 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 2.49,66 | 396 | |||
| 6 | Elin Meling | 02 | 1535p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 5.13,06 | 422 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.11,03 | 349 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 2.49,43 | 355 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 2.47,81 | 409 | |||
| 12 | Live Tjemsland | 02 | 1187p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 5.40,95 | 326 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.29,37 | 265 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 3.00,08 | 296 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 3.05,98 | 300 | |||
| 20 | Eva Sofie Larsen Stangeland | 02 | 1048p | ||
| Øvelse 3. 100m butterfly, jenter – født 2002 | 1.32,11 | 213 | |||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 5.44,49 | 316 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.38,75 | 232 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter født 2002 | 3.08,79 | 287 | |||
| 21 | Kaja Johannessen | 02 | 1024p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 6.15,33 | 244 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.33,74 | 249 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 3.07,09 | 264 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter født 2002 | 3.13,44 | 267 | |||
| 23 | Marita Bruun Berg | 02 | 926p | ||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter født 2002 | 6.10,15 | 255 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.31,92 | 256 | |||
| Øvelse 39. 200m rygg, jenter – født 2002 | 3.22,82 | 207 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter født 2002 | 3.30,03 | 208 | |||
| 28 | Amalia Åshild Veltman | 02 | 851p | ||
| Øvelse 3. 100m butterfly, jenter – født 2002 | 1.44,60 | 145 | |||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 6.07,63 | 260 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 3.54,00 | 190 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 3.16,20 | 256 | |||
| 34 | Marie Wathne | 02 | 675p | ||
| Øvelse 3. 100m butterfly, jenter – født 2002 | 1.58,39 | 100 | |||
| Øvelse 15. 400m fri, jenter – født 2002 | 6.23,12 | 230 | |||
| Øvelse 27. 200m bryst, jenter – født 2002 | 4.05,90 | 163 | |||
| Øvelse 51. 200m individuell medley, jenter – født 2002 | 3.39,82 | 182 | |||
| Klasse 2003 | |||||
| 7 | Maren Sofia Osorio Årsvoll | 03 | 942p | ||
| Øvelse 1. 50m butterfly, jenter – født 2003 | 44,48 | 164 | |||
| Øvelse 13. 400m fri, jenter – født 2003 | 5.47,49 | 308 | |||
| Øvelse 25. 100m bryst, jenter – født 2003 | 1.45,17 | 211 | |||
| Øvelse 49. 200m individuell medley, jenter – født 2003 | 3.15,29 | 259 | |||
Herrer |
|||||
| Klasse 1998 | |||||
| 4 | Eirik Rønneberg Bustnes | 98 | 1789p | ||
| Øvelse 12. 400m fri, gutter – født 1998 | 4.23,00 | 525 | |||
| Øvelse 24. 100m butterfly, gutter – født 1998 | 1.05,92 | 397 | |||
| Øvelse 48. 200m rygg, gutter – født 1998 | 2.21,22 | 424 | |||
| Øvelse 60. 200m individuell medley, gutter – født 1998 | 2.23,74 | 443 | |||
| Klasse 1999 | |||||
| 3 | Marius Holm | 99 | 1835p | ||
| Øvelse 10. 400m fri, gutter – født 1999 | 4.23,27 | 524 | |||
| Øvelse 22. 100m butterfly, gutter – født 1999 | 1.03,59 | 443 | |||
| Øvelse 46. 200m rygg, gutter – født 1999 | 2.20,75 | 428 | |||
| Øvelse 58. 200m individuell medley, gutter – født 1999 | 2.24,09 | 440 | |||
| 4 | Ole Andre Wigestrand | 99 | 1821p | ||
| Øvelse 10. 400m fri, gutter – født 1999 | 4.20,45 | 541 | |||
| Øvelse 22. 100m butterfly, gutter – født 1999 | 1.06,80 | 382 | |||
| Øvelse 46. 200m rygg, gutter – født 1999 | 2.15,58 | 479 | |||
| Øvelse 58. 200m individuell medley, gutter – født 1999 | 2.26,42 | 419 | |||
| 7 | Simen Vik | 99 | 1790p | ||
| Øvelse 10. 400m fri, gutter – født 1999 | 4.26,52 | 505 | |||
| Øvelse 22. 100m butterfly, gutter – født 1999 | 1.05,20 | 411 | |||
| Øvelse 34. 200m bryst, gutter – født 1999 | 2.39,62 | 432 | |||
| Øvelse 58. 200m individuell medley, gutter – født 1999 | 2.23,91 | 442 | |||
| Klasse 2000 | |||||
| 5 | Martin Skar Talberg | 00 | 1573p | ||
| Øvelse 8. 400m fri, gutter – født 2000 | 4.45,96 | 408 | |||
| Øvelse 32. 200m bryst, gutter – født 2000 | 2.45,37 | 388 | |||
| Øvelse 44. 200m rygg, gutter – født 2000 | 2.27,21 | 374 | |||
| Øvelse 56. 200m individuell medley, gutter – født 2000 | 2.28,30 | 403 | |||
| 11 | Kristoffer von Brandis | 00 | 1369p | ||
| Øvelse 8. 400m fri, gutter – født 2000 | 4.48,34 | 398 | |||
| Øvelse 20. 100m butterfly, gutter – født 2000 | 1.12,58 | 298 | |||
| Øvelse 32. 200m bryst, gutter – født 2000 | 2.57,37 | 314 | |||
| Øvelse 56. 200m individuell medley, gutter – født 2000 | 2.34,24 | 359 | |||
| 15 | Håvard Meling | 00 | 1334p | ||
| Øvelse 8. 400m fri, gutter – født 2000 | 4.59,06 | 357 | |||
| Øvelse 20. 100m butterfly, gutter – født 2000 | 1.12,15 | 303 | |||
| Øvelse 32. 200m bryst, gutter – født 2000 | 2.53,42 | 336 | |||
| Øvelse 56. 200m individuell medley, gutter – født 2000 | 2.37,35 | 338 | |||
| 22 | Kjartan Jespersen | 00 | 996p | ||
| Øvelse 8. 400m fri, gutter – født 2000 | 5.24,22 | 280 | |||
| Øvelse 32. 200m bryst, gutter – født 2000 | 3.21,19 | 215 | |||
| Øvelse 44. 200m rygg, gutter – født 2000 | 2.46,77 | 257 | |||
| Øvelse 56. 200m individuell medley, gutter – født 2000 | 2.55,29 | 244 | |||
| Klasse 2001 | |||||
| 3 | Jørgen Vestly | 01 | 1216p | ||
| Øvelse 18. 400m fri, gutter – født 2001 | 5.09,18 | 323 | |||
| Øvelse 30. 200m bryst, gutter – født 2001 | 3.07,23 | 267 | |||
| Øvelse 42. 200m rygg, gutter – født 2001 | 2.35,13 | 320 | |||
| Øvelse 54. 200m individuell medley, gutter – født 2001 | 2.42,64 | 306 | |||
| 9 | Lasse Dickhausen | 01 | 1046p | ||
| Øvelse 18. 400m fri, gutter – født 2001 | 5.17,41 | 299 | |||
| Øvelse 30. 200m bryst, gutter – født 2001 | 3.11,08 | 251 | |||
| Øvelse 42. 200m rygg, gutter – født 2001 | 2.52,68 | 232 | |||
| Øvelse 54. 200m individuell medley, gutter – født 2001 | 2.50,80 | 264 | |||
| 16 | Alexander Svaboe | 01 | 839p | ||
| Øvelse 6. 100m butterfly, gutter – født 2001 | 1.24,36 | 189 | |||
| Øvelse 18. 400m fri, gutter – født 2001 | 5.31,82 | 261 | |||
| Øvelse 42. 200m rygg, gutter – født 2001 | 3.03,01 | 194 | |||
| Øvelse 54. 200m individuell medley, gutter – født 2001 | 3.08,78 | 195 | |||
| 21 | Joakim Neresen | 01 | 502p | ||
| Øvelse 6. 100m butterfly, gutter – født 2001 | 1.44,54 | 99 | |||
| Øvelse 18. 400m fri, gutter – født 2001 | 6.26,42 | 165 | |||
| Øvelse 30. 200m bryst, gutter – født 2001 | 4.01,79 | 124 | |||
| Øvelse 42. 200m rygg, gutter – født 2001 | 3.38,36 | 114 | |||
| Klasse 2002 | |||||
| 12 | Magnus von Brandis | 02 | 742p | ||
| Øvelse 16. 400m fri, gutter – født 2002 | 5.43,26 | 236 | |||
| Øvelse 28. 200m bryst, gutter – født 2002 | 3.43,71 | 156 | |||
| Øvelse 40. 200m rygg, gutter – født 2002 | 3.09,97 | 174 | |||
| Øvelse 52. 200m individuell medley, gutter – født 2002 | 3.15,54 | 176 | |||
| Klasse 2003 | |||||
| 5 | Fredrik Holm | 03 | 667p | ||
| Øvelse 14. 400m fri, gutter – født 2003 | 5.57,99 | 208 | |||
| Øvelse 26. 100m bryst, gutter – født 2003 | 1.43,68 | 154 | |||
| Øvelse 38. 100m rygg, gutter – født 2003 | 1.33,27 | 144 | |||
| Øvelse 50. 200m individuell medley, gutter – født 2003 | 3.21,52 | 161 | |||
| 15 | Karl Martin Tveit | 03 | 358p | ||
| Øvelse 14. 400m fri, gutter – født 2003 | 7.17,07 | 114 | |||
| Øvelse 26. 100m bryst, gutter – født 2003 | 2.20,75 | 61 | |||
| Øvelse 38. 100m rygg, gutter – født 2003 | 1.45,82 | 98 | |||
| Øvelse 50. 200m individuell medley, gutter – født 2003 | 4.08,65 | 85 | |||
