query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder langbane - |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Åsmund Faag | 2011 | 1:55.94 | 04.07.26 | NM Oslo | |
| Henrik Fjellheim | 2009 | 4:07.14 | 02.07.26 | NM Oslo | |
| Henrik Fjellheim | 2009 | 8:37.36 | 05.07.26 | NM Oslo | |
| Espen Mangor Skretting | 2006 | 16:29.77 | 06.04.24 | Stockholm | |
| Emil Nistad Westermoen | 2008 | 2:13.03 | 03.07.24 | NUM Helsinki | |
| Åsmund Faag | 2011 | 58.19 | 02.07.26 | NM Oslo | |
| Tobias Fjellheim | 2006 | 2:09.08 | 04.07.23 | NM Fredrikstad | |
| Simen Vik | 1999 | 2:11.42 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| Simen Vik | 1999 | 4:43.77 | 13.04.18 | AdO arena | |
| Årsklasserekorder kortbane - |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Leah Gjerde | 30.75 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 11 | Leah Gjerde | 1:06.52 | 15.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 12 | Trine Aasland | 1:03.59 | 17.11.79 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 2:25.86 | 29.09.13 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Eline Vik | 2:17.54 | 26.10.14 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Eline Vik | 4:48.35 | 15.11.14 | Klepphallen | |
| 11 | Caroline Hallberg | 10:28.23 | 13.09.15 | Haraldshallen | |
| 12 | Celina Olsen | 9:51.44 | 10.12.21 | Austrått | |
| 12 | Caroline Hallberg | 18:55.17 | 21.10.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 13 | Martine Hallberg | 17:48.69 | 16.10.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 14 | Martine Hallberg | 17:05.85 | 20.11.16 | NM Bergen | |
| 11 | Camilla Skar Talberg | 38.76 | 23.11.13 | Klepphallen | |
| 12 | Sophie Thon Østbø | 35.37 | 28.11.21 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Line Nyman | 1:27.66 | 28.11.87 | Randaberghallen | |
| 12 | Sophie Thon Østbø | 1:17.51 | 12.12.21 | Austrått | |
| 13 | Sophie Thon Østbø | 1:13.87 | 19.11.22 | NM Stavanger | |
| 11 | Sophie Thon Østbø | 3:07.68 | 28.11.20 | Austrått svømmehall | |
| 12 | Sophie Thon Østbø | 2:47.93 | 11.12.21 | Austrått | |
| 13 | Sophie Thon Østbø | 2:42.59 | 17.11.22 | NM Stavanger | |
| 11 | Leah Gjerde | 35.86 | 03.12.23 | Stavanger Svømmehall | |
| 12 | Leah Gjerde | 32.89 | 01.12.24 | Stavanger | |
| 11 | Caroline Hallberg | 1:18.76 | 08.02.15 | Bergen | |
| 12 | Leah Gjerde | 1:11.90 | 10.11.24 | Klepp | |
| 11 | Caroline Hallberg | 2:46.64 | 14.06.15 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 33.88 | 28.09.13 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 1:15.53 | 23.11.13 | Klepphallen | |
| 11 | Eline Vik | 2:55.06 | 05.05.13 | Sandefjord | |
| 12 | Eline Vik | 2:38.29 | 19.10.14 | Egersundhallen | |
| 11 | Camilla Skar Talberg | 1:17.02 | 08.12.13 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Eline Vik | 5:48.58 | 24.11.13 | Klepphallen | |
| 12 | Eline Vik | 5:24.87 | 16.11.14 | Klepphallen | |
| Årsklasserekorder langbane - |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Åsmund Faag | 29.00 | 08.06.24 | Kristiansand | |
| 14 | Kristian Fjogstad | 27.11 | 28.01.23 | Kristiansand | |
| 17 | Martin Skar Talberg | 25.09 | 07.05.17 | Bergen | |
| 18 | Martin Skar Talberg | 25.45 | 15.04.18 | AdO arena | |
| 13 | Dennis Gjesdal Hillesund | 1:03.28 | 03.06.17 | Kristiansand | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 59.73 | 13.04.18 | AdO arena | |
| 17 | Simen Vik | 55.66 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 11 | Caroline Hallberg | 2:31.96 | 07.06.15 | Kristiansand | |
| 13 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:17.92 | 06.05.17 | Bergen | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:10.13 | 14.04.18 | AdO arena | |
| 17 | Henrik Fjellheim | 1:59.22 | 04.07.26 | NM Oslo | |
| 18 | Espen Mangor Skretting | 2:00.93 | 06.07.24 | NM Bergen | |
| SR | Simen Vik | 2:00.27 | 28.01.18 | Kristiansand | |
| 11 | Eline Vik | 5:21.50 | 07.06.13 | Kristiansand | |
| 13 | Åsmund Faag | 4:43.34 | 14.04.24 | AdO Arena | |
| 17 | Henrik Fjellheim | 4:07.14 | 02.07.26 | NM Oslo | |
| 18 | Espen Mangor Skretting | 4:12.15 | 14.04.24 | AdO Arena | |
| SR | Simen Vik | 4:17.19 | 15.04.18 | AdO arena | |
| 12 | Eline Vik | 10:28.46 | 27.09.14 | Bergen | |
| 13 | Martine Hallberg | 9:51.94 | 05.07.15 | NM Bergen | |
| 15 | Simen Vik | 9:04.82 | 27.09.14 | Bergen | |
| 16 | Simen Vik | 8:54.45 | 07.07.15 | NM Bergen | |
| 17 | Henrik Fjellheim | 8:37.36 | 05.07.26 | NM Oslo | |
| 18 | Espen Mangor Skretting | 8:38.38 | 08.04.24 | Stockholm | |
| SR | Simen Vik | 9:04.18 | 24.01.20 | Kristiansand | |
| 13 | Caroline Hallberg | 18:56.13 | 02.06.17 | Kristiansand | |
| 14 | Martine Hallberg | 17:51.99 | 17.07.16 | NM Kristiansand | |
| 15 | Ole André Wigestrand | 17:07.20 | 18.07.14 | Drammen | |
| 16 | Ole André Wigestrand | 16:55.23 | 05.07.15 | NM Bergen | |
| 17 | Henrik Fjellheim | 16:36.26 | 03.07.26 | NM Oslo | |
| 18 | Espen Mangor Skretting | 16:29.77 | 06.04.24 | Stockholm | |
| SR | Lars Erik Berland | 17:30.11 | 13.04.19 | Stockholm | |
| 11 | Camilla Skar Talberg | 41.74 | 07.06.13 | Kristiansand | |
| 14 | Martin Skar Talberg | 34.66 | 07.06.14 | Kristiansand | |
| 12 | Camilla Skar Talberg | 1:26.11 | 27.09.14 | Bergen | |
| 14 | Martin Skar Talberg | 1:17.62 | 27.09.14 | Bergen | |
| 11 | Maren Sofia Osorio Årsvoll | 3:27.52 | 08.06.14 | Kristiansand | |
| 12 | Maren Sofia Osorio Årsvoll | 3:06.51 | 07.06.15 | Kristiansand | |
| 15 | Martin Skar Talberg | 2:40.73 | 05.07.15 | NM Bergen | |
| 16 | Martin Skar Talberg | 2:36.41 | 15.07.16 | NM Kristiansand | |
| 18 | Tomas Eiane | 2:28.45 | 01.11.24 | Riga | |
| SR | Tomas Eiane | 2:33.78 | 24.01.25 | Kristiansand | |
| 11 | Caroline Hallberg | 38.15 | 07.06.15 | Kristiansand | |
| 12 | Torkil Sjøgren Ursin | 37.81 | 29.06.19 | Jönköping | |
| 13 | Åsmund Faag | 32.14 | 07.06.24 | Kristiansand | |
| 18 | Simen Vik | 29.78 | 28.01.17 | Kristiansand | |
| 13 | Jørgen Vestly | 1:11.60 | 27.09.14 | Bergen | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 59.32 | 02.07.24 | NUM Helsinki | |
| 18 | Joar Skien Grannes | 1:04.04 | 13.07.08 | Hamar | |
| 11 | Caroline Hallberg | 2:51.98 | 06.06.15 | Kristiansand | |
| 12 | Maren Sofia Osorio Årsvoll | 2:51.52 | 06.06.15 | Kristiansand | |
| 14 | Ole Andre Wigestrand | 2:18.76 | 07.12.13 | Amsterdam | |
| 15 | Åsmund Faag | 2:15.39 | 03.07.26 | NM Oslo | |
| 18 | Joar Skien Grannes | 2:17.95 | 11.07.08 | Hamar | |
| 11 | Camilla Skar Talberg | 34.70 | 07.06.13 | Kristiansand | |
| 13 | Åsmund Faag | 29.21 | 09.06.24 | Kristiansand | |
| 14 | Emil Nistad Westermoen | 27.53 | 07.07.22 | NM Kristiansand | |
| 17 | Steffen French | 27.07 | 08.07.22 | NM Kristiansand | |
| 18 | Tobias Fjellheim | 27.05 | 12.04.24 | AdO Arena | |
| SR | Simen Vik | 27.03 | 25.01.20 | Kristiansand | |
| 11 | Freja Christensen Oftedal | 1:40.15 | 04.06.16 | Kristiansand | |
| 12 | Eline Vik | 1:15.13 | 07.06.14 | Kristiansand | |
| 13 | Åsmund Faag | 1:06.93 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| 14 | Emil Nistad Westermoen | 59.77 | 07.07.22 | NM Kristiansand | |
| 15 | Åsmund Faag | 58.19 | 02.07.26 | NM Oslo | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 58.38 | 04.07.24 | NM Bergen | |
| 17 | Tobias Fjellheim | 59.82 | 10.06.23 | Kristiansand | |
| 18 | Tobias Fjellheim | 59.41 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| SR | Tomas Eiane | 1:00.12 | 22.03.26 | Tøyenbadet | |
| 12 | Eline Vik | 2:41.71 | 06.06.14 | Kristiansand | |
| 14 | Mats Tuxen Gimre | 2:26.02 | 05.07.26 | NM Oslo | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:17.82 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| 16 | Mathias Samuelsen Rosseid | 2:13.53 | 06.07.25 | NM Rud | |
| 17 | Tobias Fjellheim | 2:09.08 | 04.07.23 | NM Fredrikstad | |
| 18 | Tobias Fjellheim | 2:11.05 | 23.04.23 | Bergen | |
| SR | Simen Vik | 2:10.94 | 07.07.19 | NM Drammen | |
| 11 | Caroline Hallberg | 2:58.20 | 06.06.15 | Kristiansand | |
| 12 | Eline Vik | 2:43.18 | 07.06.14 | Kristiansand | |
| 13 | Åsmund Faag | 2:31.79 | 12.04.24 | AdO Arena | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2:23.10 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 2:13.98 | 12.04.24 | AdO Arena | |
| 18 | Simen Vik | 2:18.61 | 11.04.17 | Stockholm Swim Open | |
| SR | Simen Vik | 2:11.42 | 04.07.19 | NM Drammen | |
| 12 | Eline Vik | 5:41.36 | 28.09.14 | Bergen | |
| 13 | Åsmund Faag | 5:20.59 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| 14 | Dennis Gjesdal Hillesund | 5:08.41 | 03.06.18 | Kristiansand | |
| 15 | Dennis Gjesdal Hillesund | 4:51.68 | 14.04.19 | Stockholm | |
| 16 | Steffen French | 4:48.95 | 05.07.21 | NM Bergen | |
| 18 | Simen Vik | 4:46.04 | 11.04.17 | Stockholm Swim Open | |
| SR | Simen Vik | 4:43.77 | 13.04.18 | AdO arena | |
| Årsklasse tider kortbane - |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.62 | 24.34 | 24.11 | 24.60 | 24.15 | 25.08 | 26.04 | 28.97 | 30.75 | 32.74 | 35.50 |
| 100 Fri | 52.55 | 53.90 | 52.84 | 53.31 | 52.75 | 54.85 | 56.58 | 1:03.59 | 1:06.52 | 1:13.75 | 1:21.17 |
| 200 Fri | 1:57.04 | 1:52.41 | 1:55.66 | 1:56.88 | 1:55.10 | 2:01.84 | 2:05.26 | 2:17.54 | 2:25.86 | 2:33.56 | 2:53.70 |
| 400 Fri | 4:08.12 | 4:08.01 | 4:03.75 | 4:05.77 | 4:04.85 | 4:10.09 | 4:22.30 | 4:48.35 | 5:04.76 | 5:21.09 | 6:06.71 |
| 800 Fri | 8:45.13 | 8:22.29 | 8:22.83 | 8:31.44 | 8:44.03 | 8:58.10 | 9:24.75 | 9:51.44 | 10:28.23 | 11:47.91 | |
| 1500 Fri | 16:22.71 | 16:11.43 | 16:01.01 | 16:10.50 | 16:30.97 | 17:05.85 | 17:48.69 | 18:55.17 | 19:57.13 | 24:00.99 | |
| 50 Rygg | 27.04 | 26.86 | 28.01 | 27.04 | 26.68 | 26.86 | 29.72 | 32.89 | 35.86 | 38.25 | 43.56 |
| 100 Rygg | 57.56 | 58.56 | 59.16 | 1:00.11 | 58.39 | 58.09 | 1:04.47 | 1:11.90 | 1:18.76 | 1:23.08 | 1:34.23 |
| 200 Rygg | 2:07.46 | 2:07.19 | 2:09.71 | 2:07.89 | 2:06.48 | 2:08.80 | 2:21.31 | 2:32.97 | 2:46.64 | 2:53.39 | |
| 50 Bryst | 29.49 | 29.56 | 29.29 | 29.90 | 30.83 | 32.58 | 33.42 | 35.37 | 38.76 | 42.14 | 49.77 |
| 100 Bryst | 1:04.30 | 1:04.16 | 1:04.35 | 1:06.39 | 1:07.27 | 1:10.92 | 1:13.87 | 1:17.51 | 1:27.66 | 1:31.91 | 1:46.51 |
| 200 Bryst | 2:18.73 | 2:24.26 | 2:23.78 | 2:28.10 | 2:28.49 | 2:35.66 | 2:42.59 | 2:47.93 | 3:07.68 | 3:19.31 | |
| 50 Fly | 26.46 | 26.78 | 26.50 | 26.43 | 25.74 | 26.17 | 27.27 | 31.39 | 33.88 | 36.73 | 42.21 |
| 100 Fly | 56.62 | 59.11 | 58.61 | 57.60 | 56.90 | 57.60 | 1:00.99 | 1:10.31 | 1:15.53 | 1:22.21 | |
| 200 Fly | 2:02.21 | 2:05.75 | 2:08.31 | 2:08.79 | 2:08.83 | 2:12.89 | 2:27.55 | 2:38.29 | 2:55.06 | 3:14.81 | |
| 100 Medley | 57.85 | 57.92 | 57.66 | 59.90 | 59.25 | 1:00.29 | 1:04.13 | 1:12.11 | 1:17.02 | 1:22.85 | 1:36.64 |
| 200 Medley | 2:06.65 | 2:05.63 | 2:07.60 | 2:10.11 | 2:07.82 | 2:12.64 | 2:18.08 | 2:35.99 | 2:43.57 | 3:01.81 | 3:14.43 |
| 400 Medley | 4:25.99 | 4:27.65 | 4:30.23 | 4:33.75 | 4:35.35 | 4:50.12 | 4:59.64 | 5:24.87 | 5:48.58 | 7:01.20 |
| Årsklasse tider langbane - |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.09 | 25.45 | 25.09 | 25.69 | 25.55 | 27.11 | 29.00 | 31.17 | 32.81 |
| 100 Fri | 55.23 | 55.34 | 55.66 | 53.78 | 55.09 | 59.73 | 1:03.28 | 1:08.01 | 1:12.08 |
| 200 Fri | 2:00.27 | 2:00.93 | 1:59.22 | 1:59.73 | 1:55.94 | 2:10.13 | 2:17.92 | 2:24.93 | 2:31.96 |
| 400 Fri | 4:17.19 | 4:12.15 | 4:07.14 | 4:15.26 | 4:11.70 | 4:36.24 | 4:43.34 | 5:05.52 | 5:21.50 |
| 800 Fri | 9:04.18 | 8:38.38 | 8:37.36 | 8:54.45 | 9:04.82 | 9:24.98 | 9:51.94 | 10:28.46 | |
| 1500 Fri | 17:30.11 | 16:29.77 | 16:36.26 | 16:55.23 | 17:07.20 | 17:51.99 | 18:56.13 | ||
| 50 Rygg | 28.30 | 29.78 | 29.34 | 28.92 | 28.54 | 29.34 | 32.14 | 37.81 | 38.15 |
| 100 Rygg | 1:01.28 | 1:04.04 | 1:02.63 | 59.32 | 1:01.95 | 1:03.97 | 1:11.60 | 1:19.69 | 1:20.42 |
| 200 Rygg | 2:13.69 | 2:17.95 | 2:18.28 | 2:13.03 | 2:15.39 | 2:18.76 | 2:30.84 | 2:51.52 | 2:51.98 |
| 50 Bryst | 31.52 | 30.95 | 31.37 | 31.60 | 32.46 | 34.66 | 35.86 | 38.60 | 41.74 |
| 100 Bryst | 1:10.31 | 1:08.56 | 1:10.01 | 1:10.44 | 1:13.37 | 1:17.62 | 1:19.43 | 1:26.11 | 1:39.79 |
| 200 Bryst | 2:33.78 | 2:28.45 | 2:30.72 | 2:36.41 | 2:40.73 | 2:49.69 | 3:00.14 | 3:06.51 | 3:27.52 |
| 50 Fly | 27.03 | 27.05 | 27.07 | 26.87 | 26.28 | 27.53 | 29.21 | 33.20 | 34.70 |
| 100 Fly | 1:00.12 | 59.41 | 59.82 | 58.38 | 58.19 | 59.77 | 1:06.93 | 1:15.13 | 1:40.15 |
| 200 Fly | 2:10.94 | 2:11.05 | 2:09.08 | 2:13.53 | 2:17.82 | 2:26.02 | 2:37.46 | 2:41.71 | |
| 100 Medley | |||||||||
| 200 Medley | 2:11.42 | 2:18.61 | 2:14.27 | 2:13.98 | 2:17.19 | 2:23.10 | 2:31.79 | 2:43.18 | 2:58.20 |
| 400 Medley | 4:43.77 | 4:46.04 | 4:49.16 | 4:48.95 | 4:51.68 | 5:08.41 | 5:20.59 | 5:41.36 |