Klubbrekorder -
Distanse Navn Født K/L Fina Tid Dato Sted
Expand 200m bryst Line Nyman 1976 L (695) 2:37.00 24.07.93 Drammen
Loading
Expand 100m rygg Eline Vik 2002 L (692) 1:05.69 12.06.21 AdO Arena Bergen
Loading
Expand 1500m fri Martine Hallberg 2002 K (739) 16:57.09 20.10.17 Hundvåg Svømmehall
Loading
Expand 800m fri Martine Hallberg 2002 K (718) 8:55.16 17.11.17 NM Kristiansand
Loading
Expand 400m medley Eline Vik 2002 L (714) 5:00.21 12.07.18 NM Tøyen
Loading
Expand 50m bryst Eli Mjøs 1959 K (2740) 46.40 09.03.19 NM Masters, Bergen
Loading
Expand 400m fri Eline Vik 2002 K (730) 4:20.42 24.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m fri Eline Vik 2002 K (710) 2:04.17 25.05.19 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 200m rygg Eline Vik 2002 K (633) 2:18.86 15.11.19 NM Stavanger
Loading
Expand 200m medley Eline Vik 2002 K (719) 2:15.98 15.11.19 NM Stavanger
Loading
Expand 100m medley Eline Vik 2002 K (707) 1:03.59 01.11.20 Stavanger
Loading
Expand 200m butterfly Eline Vik 2002 K (709) 2:14.11 06.02.21 Stavanger Svømmehall
Loading
Expand 100m butterfly Eline Vik 2002 K (685) 1:01.94 07.05.21 Stavanger
Loading
Expand 100m bryst Mille Christensen Oftedal 2007 K (709) 1:09.93 18.11.23 NM Bergen
Loading
Expand 200m fri Mille Christensen Oftedal 2007 K (710) 2:04.14 16.12.23 Austrått svømmehall
Loading
Beste tider pr år -
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 24.82 24.86 24.76 23.62 25.08 25.32 24.15 24.73
100 Fri 53.52 53.90 53.31 52.75 55.20 55.31 52.55 53.34
200 Fri 1:55.68 1:55.61 1:57.31 1:55.10 2:00.35 1:59.64 2:01.95 1:57.04
400 Fri 4:04.64 4:09.23 4:10.66 4:03.75 4:11.81 4:13.46 4:17.93 4:08.47
800 Fri 8:27.99 8:33.58 8:25.80 8:22.83 8:39.11 8:35.84 8:44.03 8:38.89
1500 Fri 16:56.59 16:23.95 16:29.77 16:03.52 16:32.25 16:56.52 17:04.81 16:42.74
50 Rygg 26.68 26.86 27.04 27.40 28.02 27.36 27.13 27.04
100 Rygg 59.46 58.09 59.32 58.39 1:01.28 1:01.25 1:04.87 57.56
200 Rygg 2:06.48 2:08.80 2:07.89 2:11.22 2:17.08 2:14.68 2:09.74 2:07.65
50 Bryst 29.49 30.66 30.50 30.18 30.90 30.89 30.41 30.57
100 Bryst 1:04.30 1:05.86 1:06.33 1:05.95 1:06.39 1:11.30 1:05.25 1:06.39
200 Bryst 2:31.38 2:26.54 2:24.26 2:23.78 2:28.10 2:29.52 2:35.66 2:18.73
50 Fly 26.61 26.17 26.43 25.74 26.65 26.78 27.03 26.46
100 Fly 57.31 57.60 57.60 56.90 59.19 59.11 59.78 56.62
200 Fly 2:18.10 2:08.79 2:13.96 2:08.31 2:10.97 2:09.87 2:11.76 2:02.21
200 Medley 2:10.81 2:12.64 2:10.56 2:09.87 2:15.03 2:10.11 2:14.40 2:06.65
400 Medley 4:41.85 4:44.47 4:51.73 4:47.94 4:51.93 4:36.65 4:43.40 4:25.99

Antall svømmere pr distanse -
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 61 68 80 89 83 96 102 102
100 Fri 59 66 74 84 74 81 96 87
200 Fri 52 59 67 65 60 73 89 71
400 Fri 41 52 56 61 52 69 90 64
800 Fri 11 17 14 23 16 12 20 23
1500 Fri 8 11 9 15 12 3 10 19
50 Rygg 54 57 67 72 61 64 56 85
100 Rygg 42 43 53 56 45 42 42 49
200 Rygg 42 50 54 56 52 66 81 51
50 Bryst 55 61 71 80 74 86 89 93
100 Bryst 51 55 59 65 66 75 85 74
200 Bryst 41 53 52 54 59 65 83 61
50 Fly 57 65 71 74 70 82 91 72
100 Fly 44 52 52 59 53 66 81 56
200 Fly 5 9 6 9 11 14 13 21
100 Medley 39 45 60 61 58 48 36 67
200 Medley 31 50 52 59 54 63 84 54
400 Medley 11 8 8 11 9 8 12 17

Tabellen over viser hvor mange forskjellige svømmere som har svømt distansen pr år, uavhengig av antall ganger en svømmer har svømt øvelsen eller om det er en splitt tid.

Antall tider pr distanse -
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
50 Fri 437 703 972 995 695 565 618 998
100 Fri 280 456 603 637 437 363 414 652
200 Fri 171 304 368 390 298 280 298 437
400 Fri 102 196 208 256 201 225 229 316
800 Fri 20 45 39 70 47 31 41 71
1500 Fri 10 16 13 31 22 9 14 39
50 Rygg 130 196 261 236 164 121 99 235
100 Rygg 84 141 165 157 109 79 72 151
200 Rygg 71 152 159 175 149 156 147 183
50 Bryst 237 441 485 605 413 379 423 713
100 Bryst 164 317 301 372 266 252 275 421
200 Bryst 74 161 151 194 161 178 173 225
50 Fly 284 536 643 652 465 534 521 789
100 Fly 124 228 226 248 187 239 226 373
200 Fly 5 19 21 27 21 34 30 98
200 Medley 67 178 197 193 146 177 175 229
400 Medley 14 15 13 17 13 17 22 38

Tabellen over viser hvor mange registrerte tider pr distanse pr år. For øvelser som har registrerte splitt tider kommer også disse komme med i tellingen.