query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Jørgen Nistad Westermoen |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | IKKE | 33.63 | 38.99 | 38.77 | 48.18 | 52.82 |
| 100 Fri | 1:18.08 | 1:37.89 | 1:37.16 | 1:51.63 | 2:11.57 | |
| 200 Fri | 3:03.98 | 3:24.86 | 3:23.13 | |||
| 400 Fri | 6:06.34 | 6:55.37 | 6:56.07 | |||
| 800 Fri | ||||||
| 1500 Fri | ||||||
| 50 Rygg | 38.46 | 40.15 | 45.37 | 49.76 | 57.98 | |
| 100 Rygg | 1:34.30 | 1:37.70 | 1:53.82 | |||
| 200 Rygg | 3:07.69 | 3:18.59 | 3:26.01 | |||
| 50 Bryst | 43.76 | 46.42 | 54.18 | 58.75 | ||
| 100 Bryst | 1:37.33 | 1:43.79 | 1:59.02 | 2:24.35 | ||
| 200 Bryst | 3:33.85 | 3:35.13 | 4:02.19 | |||
| 50 Fly | IKKE | 37.87 | 41.61 | 48.32 | 1:11.82 | |
| 100 Fly | 1:33.23 | 1:45.21 | 2:02.22 | |||
| 200 Fly | ||||||
| 100 Medley | 1:26.58 | 1:32.02 | 1:46.89 | 1:54.19 | ||
| 200 Medley | 3:13.84 | 3:24.09 | 3:38.31 | |||
| 400 Medley |