query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Jonas Rifsgård |
|---|
| 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.79 | 32.69 | 35.91 |
| 100 Fri | 1:11.90 | 1:13.27 | 1:41.81 |
| 200 Fri | 2:38.45 | 2:54.88 | |
| 400 Fri | 5:28.45 | 5:58.91 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 41.75 | 46.46 | |
| 100 Rygg | 1:31.43 | 1:33.95 | 1:46.64 |
| 200 Rygg | 3:06.41 | 3:21.57 | |
| 50 Bryst | 44.32 | 47.09 | 48.82 |
| 100 Bryst | 1:36.43 | 1:40.81 | |
| 200 Bryst | 3:20.14 | 3:41.86 | |
| 50 Fly | 38.92 | 42.19 | 46.99 |
| 100 Fly | 1:28.85 | 1:36.98 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:26.58 | 1:27.59 | 1:38.97 |
| 200 Medley | 3:02.50 | 3:11.71 | |
| 400 Medley |