query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Alexander Øvestad |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.38 | 31.72 | 33.09 | 35.59 | 38.19 |
| 100 Fri | 1:16.10 | ||||
| 200 Fri | |||||
| 400 Fri | |||||
| 800 Fri | |||||
| 1500 Fri | |||||
| 50 Rygg | 35.14 | 38.77 | 38.54 | 41.94 | 46.53 |
| 100 Rygg | 1:22.81 | 1:23.89 | 1:29.84 | ||
| 200 Rygg | |||||
| 50 Bryst | 37.50 | 39.36 | 41.45 | 45.86 | 48.36 |
| 100 Bryst | 1:26.19 | 1:28.96 | 1:32.08 | 1:41.46 | |
| 200 Bryst | |||||
| 50 Fly | 34.79 | 36.56 | 37.74 | 44.85 | |
| 100 Fly | 1:33.92 | ||||
| 200 Fly | |||||
| 100 Medley | 1:23.40 | ||||
| 200 Medley | |||||
| 400 Medley |