query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ivar Idsøe Flaten |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.31 | 26.41 | 26.68 | 27.76 | 29.04 |
| 100 Fri | 57.65 | 59.10 | 1:01.67 | 1:05.41 | |
| 200 Fri | 2:06.27 | 2:09.96 | 2:21.19 | 2:30.43 | |
| 400 Fri | 4:39.07 | 4:42.93 | 4:59.62 | ||
| 800 Fri | 9:50.23 | 9:50.44 | |||
| 1500 Fri | |||||
| 50 Rygg | 32.94 | 37.71 | 36.64 | ||
| 100 Rygg | 1:10.80 | 1:20.06 | |||
| 200 Rygg | |||||
| 50 Bryst | 34.63 | 34.75 | 34.85 | 35.95 | 37.84 |
| 100 Bryst | 1:16.46 | 1:19.59 | 1:21.74 | 1:24.85 | |
| 200 Bryst | 2:57.64 | ||||
| 50 Fly | 30.44 | 30.50 | 31.88 | 33.76 | |
| 100 Fly | 1:09.81 | 1:13.65 | 1:17.19 | ||
| 200 Fly | |||||
| 100 Medley | 1:06.71 | 1:09.35 | 1:11.38 | 1:13.50 | |
| 200 Medley | 2:27.44 | 2:28.21 | 2:38.13 | 2:47.05 | |
| 400 Medley |