| Top 20 - 50 butterfly langbane - Jenter |
|---|
| Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Sofie Larsen Stangeland | 2002 | 28.44 | 07.07.19 | NM Drammen |
| 2 | Millie French | 2003 | 28.91 | 25.01.20 | Kristiansand |
| 3 | Eline Vik | 2002 | 28.98 | 25.01.20 | Kristiansand |
| 4 | Tone Gimre | 2007 | 29.89 | 06.07.25 | NM Rud |
| 5 | Johanne Heines Pettersen | 1999 | 30.03 | 06.05.17 | Bergen |
| 6 | Elin Meling | 2002 | 30.55 | 26.01.18 | Kristiansand |
| 7 | Celina Olsen | 2009 | 30.80 | 13.04.24 | AdO Arena |
| 8 | Siri Bowitz Nedregaard | 2000 | 31.00 | 23.01.15 | Kristiansand |
| 9 | Marie Heines Pettersen | 1996 | 31.01 | 08.06.14 | Kristiansand |
| 10 | Emily Lane | 2000 | 31.03 | 27.01.17 | Kristiansand |
| 11 | Freja Christensen Oftedal | 2005 | 31.14 | 12.06.22 | Kristiansand |
| 12 | Tone Gimre | 2017 | 31.31 | 01.11.24 | Riga |
| 13 | Camilla Skar Talberg | 2002 | 31.33 | 26.01.18 | Kristiansand |
| 14 | Siril Therese Follo Bårtvedt | 1997 | 31.37 | 27.09.14 | Bergen |
| 15 | Alva Bjelland | 2004 | 31.59 | 12.06.22 | Kristiansand |
| 16 | Kariann Refvem | 2008 | 31.60 | 09.06.24 | Kristiansand |
| 17 | Tone Marie Tuxen Gimre | 2007 | 31.62 | 22.04.23 | Bergen |
| 18 | Live Tjemsland | 2002 | 31.79 | 12.04.19 | Stockholm |
| 19 | Ingrid Sagen Skandsen | 2009 | 31.87 | 25.01.25 | Kristiansand |
| 20 | Thea Bowitz Nedregaard | 1996 | 32.06 | 24.01.14 | Kristiansand |
| Top 20 - 100 butterfly langbane - Jenter |
|---|
| Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Vik | 2002 | 1:03.68 | 13.06.21 | AdO Arena Bergen |
| 2 | Millie French | 2003 | 1:04.42 | 06.07.19 | NM Drammen |
| 3 | Eva Sofie Larsen Stangeland | 2002 | 1:04.99 | 08.04.19 | København |
| 4 | Johanne Heines Pettersen | 1999 | 1:08.03 | 29.01.17 | Kristiansand |
| 5 | Emily Lane | 2000 | 1:08.31 | 29.01.17 | Kristiansand |
| 6 | Siri Bowitz Nedregaard | 2000 | 1:08.60 | 16.07.16 | NM Kristiansand |
| 7 | Elin Meling | 2002 | 1:08.91 | 16.07.16 | NM Kristiansand |
| 8 | Live Tjemsland | 2002 | 1:10.49 | 12.07.18 | NM Tøyen |
| 9 | Marie Heines Pettersen | 1996 | 1:10.83 | 07.06.14 | Kristiansand |
| 10 | Martine Hallberg | 2002 | 1:11.13 | 29.01.17 | Kristiansand |
| 11 | Emilie Bentzen | 2007 | 1:13.94 | 24.01.20 | Kristiansand |
| 12 | Freja Christensen Oftedal | 2005 | 1:15.73 | 27.01.19 | Kristiansand |
| 13 | Julie Amdal | 2006 | 1:15.77 | 27.01.23 | Kristiansand |
| 14 | Camilla Skar Talberg | 2002 | 1:16.42 | 04.06.16 | Kristiansand |
| 15 | Åshild Rønneberg Bustnes | 2004 | 1:17.49 | 24.01.20 | Kristiansand |
| 16 | Barbara Grzybowska | 2010 | 1:17.77 | 12.04.24 | AdO Arena |
| 17 | Benedicte Vrolijk | 2003 | 1:17.81 | 03.06.17 | Kristiansand |
| 18 | Marie Emilie Evanger | 2005 | 1:18.13 | 24.01.20 | Kristiansand |
| 19 | Katrin Alle | 2005 | 1:18.37 | 29.06.19 | Jönköping |
| 20 | Isabelle Pedersen | 2002 | 1:19.32 | 03.06.17 | Kristiansand |
| Top 20 - 200 butterfly langbane - Jenter |
|---|
| Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Vik | 2002 | 2:20.58 | 15.04.19 | Stockholm |
| 2 | Millie French | 2003 | 2:21.67 | 05.07.19 | NM Drammen |
| 3 | Eva Sofie Larsen Stangeland | 2002 | 2:27.83 | 13.04.18 | AdO arena |
| 4 | Emily Lane | 2000 | 2:28.05 | 28.01.17 | Kristiansand |
| 5 | Johanne Heines Pettersen | 1999 | 2:30.55 | 05.05.17 | Bergen |
| 6 | Elin Meling | 2002 | 2:31.07 | 09.07.17 | NM Trondheim |
| 7 | Martine Hallberg | 2002 | 2:35.97 | 03.06.16 | Kristiansand |
| 8 | Live Tjemsland | 2002 | 2:36.34 | 13.04.18 | AdO arena |
| 9 | Andrea Skeie | 2000 | 3:06.00 | 13.04.18 | AdO arena |