Top 20 - 50 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 23.62 19.11.23 NM Bergen
2 Åsmund Faag 2011 24.01 23.10.26 Stavanger
3 Martin Skar Talberg 2000 24.11 21.12.17 Lausanne, Sveits
4 Simen Vik 1999 24.15 02.02.20 Stavanger Svømmehall
Emil Nistad Westermoen 2008 24.15 21.10.23 UM Sandnes
6 Joar Skien Grannes 1990 24.60 10.11.06 Stavanger Svømmehall
7 Rune Skien Grannes 1988 24.72 24.11.07 Nadderud
8 Sondre Njaa Risa 2007 24.86 25.10.25 Stavanger
9 Tomas Eiane 2006 24.92 25.04.26 Austrått svømmehall
10 Marius Holm 1999 25.07 21.11.15 NM Alta
11 Glenn Skjæveland 1992 25.22 25.08.19 Gamlingen
12 Steffen French 2005 25.32 28.11.21 Stavanger Svømmehall
13 Tobias Fjellheim 2006 25.44 14.12.24 Sandnes
14 Bjørn Jacques 1973 25.49 25.03.90 Giskehallen
15 Espen Mangor Skretting 2006 25.52 20.04.24 Austrått svømmehall
16 Andreas Søyland 2008 25.56 25.10.24 Stavanger
17 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 25.57 17.10.26 Austrått svømmehall
18 Thor Billington 1990 25.61 03.12.06 Stavanger Svømmehall
19 Torkil Sjøgren Ursin 2007 25.68 20.04.24 Austrått svømmehall
20 Henry Ravndal 1993 25.69 30.01.10 Kristiansand

Top 20 - 100 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Åsmund Faag 2011 51.77 25.10.26 Stavanger
2 Simen Vik 1999 52.55 01.02.20 Stavanger Svømmehall
3 Emil Nistad Westermoen 2008 52.75 18.11.23 NM Bergen
4 Martin Skar Talberg 2000 52.84 05.11.17 Kristiansand
5 Tomas Eiane 2006 53.52 09.05.26 Stavanger Svømmehall
6 Joar Skien Grannes 1990 53.81 01.03.07 Asker
7 Sondre Njaa Risa 2007 53.90 26.10.25 Stavanger
8 Espen Mangor Skretting 2006 53.97 26.04.24 Stavanger Svømmehall
9 Henrik Fjellheim 2009 54.07 09.05.26 Stavanger Svømmehall
10 Elias Alissi Grønstad 2010 54.34 24.10.26 Stavanger
11 Tobias Fjellheim 2006 54.81 13.12.24 Sandnes
12 Kristoffer von Brandis 2000 54.91 04.11.17 Kristiansand
13 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 55.16 28.09.19 Stavanger Svømmehall
14 Steffen French 2005 55.31 30.10.21 Stavanger
15 Rune Skien Grannes 1988 55.40 17.04.08 Stavanger Svømmehall
16 Marius Holm 1999 55.79 09.04.16 Giskehallen
17 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 55.86 06.02.26 Stavanger Svømmehall
18 Andreas Søyland 2008 55.87 26.04.25 Stavanger
19 Lars Erik Berland 1999 55.98 27.04.19 Giskehallen
20 Tobias Hansen Straub 2009 56.05 26.04.25 Stavanger

Top 20 - 200 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Åsmund Faag 2011 1:52.32 25.10.26 Stavanger
2 Simen Vik 1999 1:52.41 17.11.17 NM Kristiansand
3 Henrik Fjellheim 2009 1:53.10 25.10.26 Stavanger
4 Emil Nistad Westermoen 2008 1:55.10 17.11.23 NM Bergen
5 Sondre Njaa Risa 2007 1:55.61 14.11.25 NM Holmen
6 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 1:56.64 17.10.26 Austrått svømmehall
7 Elias Alissi Grønstad 2010 1:56.80 25.10.26 Stavanger
8 Espen Mangor Skretting 2006 1:57.69 19.11.23 NM Bergen
9 Martin Skar Talberg 2000 1:58.48 18.11.16 NM Bergen
10 Tobias Fjellheim 2006 1:59.32 30.09.23 Stavanger Svømmehall
11 Linus Klepp Vik 2001 1:59.48 16.11.18 NM Holmen
12 Tomas Eiane 2006 1:59.60 30.09.23 Stavanger Svømmehall
13 Steffen French 2005 1:59.64 11.12.21 Austrått
14 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 2:00.51 21.11.14 NM Nadderud
15 Marius Holm 1999 2:00.53 18.11.16 NM Bergen
16 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:00.68 25.05.19 Stavanger Svømmehall
17 Tobias Hansen Straub 2009 2:00.69 28.09.24 Stavanger
18 Vladimir Monastyrev 2006 2:01.95 06.05.23 Stavanger Svømmehall
19 Andreas Søyland 2008 2:02.06 26.04.25 Stavanger
20 Jørgen Vestly 2001 2:02.21 11.06.17 Kvernevik Svømmehall

Top 20 - 400 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Åsmund Faag 2011 3:58.20 24.10.26 Stavanger
2 Henrik Fjellheim 2009 3:58.39 24.10.26 Stavanger
3 Espen Mangor Skretting 2006 4:03.75 17.11.23 NM Bergen
4 Simen Vik 1999 4:03.88 11.03.16 NM Stavanger
5 Sondre Njaa Risa 2007 4:05.77 21.10.23 UM Sandnes
6 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 4:09.55 24.10.26 Stavanger
7 Emil Nistad Westermoen 2008 4:10.32 16.12.23 Austrått svømmehall
8 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 4:10.46 02.11.19 Stavanger Svømmehall
9 Linus Klepp Vik 2001 4:11.95 03.11.18 Kristiansand
10 Tobias Fjellheim 2006 4:13.14 30.09.23 Stavanger Svømmehall
11 Linus Klepp Vik 2018 4:13.20 14.12.19 Dublin
12 Steffen French 2005 4:13.46 03.09.21 Førde
13 Elias Alissi Grønstad 2010 4:15.63 10.04.26 Karmøy
14 Andreas Kovdal 2006 4:16.02 29.10.22 Stavanger
15 Jørgen Vestly 2001 4:17.33 05.02.16 Stavanger Svømmehall
16 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 4:17.76 21.11.14 NM Nadderud
17 Martin Skar Talberg 2000 4:18.31 05.02.16 Stavanger Svømmehall
18 Thomas Brustveit 1993 4:18.66 10.09.11 Haraldshallen
19 Tobias Hansen Straub 2009 4:18.84 07.06.25 ÅMØ Porsgrunn
20 Ole André Wigestrand 1999 4:19.29 30.11.13 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 800 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Henrik Fjellheim 2009 8:18.39 23.10.26 Stavanger
2 Simen Vik 1999 8:22.29 16.03.17 NM Bergen
3 Espen Mangor Skretting 2006 8:22.83 16.11.23 NM Bergen
4 Sondre Njaa Risa 2007 8:31.44 22.10.23 UM Sandnes
5 Tobias Fjellheim 2006 8:33.57 16.11.23 NM Bergen
6 Steffen French 2005 8:35.84 22.10.21 UM Stavanger
7 Linus Klepp Vik 2001 8:37.03 17.11.18 NM Holmen
8 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 8:43.67 20.11.14 NM Nadderud
9 Ole André Wigestrand 1999 8:45.65 12.06.15 Stavanger Svømmehall
10 Andreas Kovdal 2006 8:49.28 21.10.22 UM Bergen
11 Tomas Eiane 2006 8:52.27 01.06.24 Karmøyhallen Kopervik
12 Lars Erik Berland 1999 8:53.09 19.10.18 Hundvåg Svømmehall
13 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 9:01.09 20.04.24 Austrått svømmehall
14 Vladimir Monastyrev 2006 9:03.33 21.10.22 UM Bergen
15 Mats Tuxen Gimre 2012 9:03.39 18.10.26 Austrått svømmehall
16 Henry Ravndal 1993 9:06.51 29.05.11 Stavanger Svømmehall
17 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 9:08.07 08.06.18 Kvernevik Svømmehall
18 Hans Emil Torgersen 1995 9:09.25 16.10.15 Stavanger Svømmehall
19 Kjartan Jespersen 2000 9:09.28 20.10.17 Hundvåg Svømmehall
20 Aleksander Rubasheuski 2012 9:13.69 08.02.26 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 1500 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 16:01.01 12.03.16 NM Stavanger
2 Espen Mangor Skretting 2006 16:03.52 18.11.23 NM Bergen
3 Henrik Fjellheim 2009 16:05.02 25.10.26 Stavanger
4 Sondre Njaa Risa 2007 16:18.25 20.10.23 UM Sandnes
5 Linus Klepp Vik 2001 16:22.61 17.11.18 NM Holmen
6 Ole André Wigestrand 1999 16:30.97 24.10.14 Stavanger Svømmehall
7 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 16:34.47 21.03.15 NM Kristiansand
8 Lars Erik Berland 1999 16:42.28 19.10.18 Hundvåg Svømmehall
9 Tobias Fjellheim 2006 16:43.42 05.05.23 Stavanger Svømmehall
10 Tomas Eiane 2006 17:00.32 26.04.24 Stavanger Svømmehall
11 Andreas Kovdal 2006 17:04.26 23.04.22 Austrått svømmehall
12 Steffen French 2005 17:04.81 02.02.20 Stavanger Svømmehall
13 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 17:10.26 26.04.24 Stavanger Svømmehall
14 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 17:13.17 08.06.18 Kvernevik Svømmehall
15 Aleksander Rubasheuski 2012 17:15.82 08.05.26 Stavanger Svømmehall
16 Mats Tuxen Gimre 2012 17:17.99 16.10.26 Austrått svømmehall
17 Henry Ravndal 1993 17:20.30 29.05.11 Stavanger Svømmehall
18 Hans Emil Torgersen 1995 17:21.74 16.10.15 Stavanger Svømmehall
19 Elias Alissi Grønstad 2010 17:22.93 12.12.25 Austrått svømmehall
20 Kjartan Jespersen 2000 17:24.04 20.10.17 Hundvåg Svømmehall