| Top 20 - 50 butterfly kortbane - Gutter |
|---|
| Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsmund Faag | 2011 | 25.51 | 24.10.26 | Stavanger |
| 2 | Emil Nistad Westermoen | 2008 | 25.74 | 16.11.23 | NM Bergen |
| 3 | Simen Vik | 1999 | 26.46 | 14.12.19 | Dublin |
| 4 | Kristoffer von Brandis | 2000 | 26.50 | 05.11.17 | Kristiansand |
| 5 | Tomas Eiane | 2006 | 26.61 | 09.05.26 | Stavanger Svømmehall |
| 6 | Marius Holm | 1999 | 26.64 | 17.11.16 | NM Bergen |
| 7 | Mathias Samuelsen Rosseid | 2009 | 26.70 | 26.04.26 | Austrått svømmehall |
| 8 | Fredrik Holm | 2003 | 26.78 | 11.11.21 | NM Porsgrunn |
| 9 | Martin Skar Talberg | 2000 | 26.80 | 17.11.16 | NM Bergen |
| Steffen French | 2005 | 26.80 | 28.11.21 | Stavanger Svømmehall | |
| 11 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 26.88 | 08.12.19 | Stavanger Svømmehall |
| 12 | Tobias Fjellheim | 2006 | 27.00 | 15.12.24 | Sandnes |
| 13 | Torkil Sjøgren Ursin | 2007 | 27.05 | 27.04.24 | Stavanger Svømmehall |
| 14 | Sondre Njaa Risa | 2007 | 27.06 | 25.10.25 | Stavanger |
| 15 | Isach Kamfjord | 2005 | 27.09 | 03.10.21 | Stavanger Svømmehall |
| 16 | Thor Billington | 1990 | 27.11 | 22.11.07 | Nadderud |
| 17 | Elias Alissi Grønstad | 2010 | 27.21 | 18.10.26 | Austrått svømmehall |
| 18 | Joar Skien Grannes | 1990 | 27.46 | 29.01.06 | Kristiansand |
| 19 | Tobias Hansen Straub | 2009 | 27.51 | 26.04.25 | Stavanger |
| 20 | Andreas Kovdal | 2006 | 27.75 | 17.12.23 | Austrått svømmehall |
| Top 20 - 100 butterfly kortbane - Gutter |
|---|
| Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsmund Faag | 2011 | 56.02 | 25.10.26 | Stavanger |
| 2 | Simen Vik | 1999 | 56.62 | 14.12.19 | Dublin |
| 3 | Emil Nistad Westermoen | 2008 | 56.90 | 17.11.23 | NM Bergen |
| 4 | Tomas Eiane | 2006 | 58.55 | 25.04.26 | Austrått svømmehall |
| 5 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 58.60 | 15.11.19 | NM Stavanger |
| 6 | Marius Holm | 1999 | 58.61 | 18.11.16 | NM Bergen |
| 7 | Mathias Samuelsen Rosseid | 2009 | 58.65 | 17.10.25 | UM Bergen |
| 8 | Elias Alissi Grønstad | 2010 | 58.89 | 25.10.26 | Stavanger |
| 9 | Tobias Fjellheim | 2006 | 59.06 | 17.11.23 | NM Bergen |
| 10 | Fredrik Holm | 2003 | 59.11 | 12.11.21 | NM Porsgrunn |
| 11 | Steffen French | 2005 | 59.53 | 22.10.21 | UM Stavanger |
| 12 | Tobias Hansen Straub | 2009 | 59.64 | 08.06.25 | ÅMØ Porsgrunn |
| 13 | Sondre Njaa Risa | 2007 | 59.93 | 13.12.25 | Austrått svømmehall |
| 14 | Kristoffer von Brandis | 2000 | 1:00.48 | 05.11.17 | Kristiansand |
| 15 | Linus Klepp Vik | 2001 | 1:00.78 | 15.11.19 | NM Stavanger |
| 16 | Lars Erik Berland | 1999 | 1:00.98 | 16.11.19 | NM Stavanger |
| 17 | Isach Kamfjord | 2005 | 1:01.47 | 02.10.21 | Stavanger Svømmehall |
| 18 | Martin Skar Talberg | 2000 | 1:01.89 | 09.06.18 | Kvernevik Svømmehall |
| 19 | Henrik Fjellheim | 2009 | 1:02.24 | 08.02.26 | Stavanger Svømmehall |
| 20 | Torkil Sjøgren Ursin | 2007 | 1:02.31 | 29.10.23 | Stavanger |
| Top 20 - 200 butterfly kortbane - Gutter |
|---|
| Plass | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Vik | 1999 | 2:02.21 | 13.12.19 | Dublin |
| 2 | Elias Alissi Grønstad | 2010 | 2:07.64 | 23.10.26 | Stavanger |
| 3 | Tobias Fjellheim | 2006 | 2:08.31 | 27.10.23 | Stavanger |
| 4 | Mathias Samuelsen Rosseid | 2009 | 2:08.79 | 18.10.25 | UM Bergen |
| 5 | Dennis Gjesdal Hillesund | 2004 | 2:08.83 | 20.10.19 | UM Bergen |
| 6 | Steffen French | 2005 | 2:09.87 | 24.10.21 | UM Stavanger |
| 7 | Linus Klepp Vik | 2001 | 2:10.38 | 01.11.19 | Stavanger Svømmehall |
| 8 | Marius Holm | 1999 | 2:11.72 | 11.03.16 | NM Stavanger |
| 9 | Tomas Eiane | 2006 | 2:12.22 | 24.10.25 | Stavanger |
| 10 | Lars Erik Berland | 1999 | 2:12.59 | 16.11.19 | NM Stavanger |
| 11 | Åsmund Faag | 2011 | 2:12.89 | 12.12.25 | Austrått svømmehall |
| 12 | Tobias Hansen Straub | 2009 | 2:15.47 | 19.10.24 | UM Jessheim |
| 13 | Fredrik Holm | 2003 | 2:16.03 | 20.10.19 | UM Bergen |
| 14 | Henrik Fjellheim | 2009 | 2:17.26 | 24.10.25 | Stavanger |
| 15 | Erik Andre Klepp Vik | 1996 | 2:18.57 | 16.11.13 | Asker |
| 16 | Emil Nistad Westermoen | 2008 | 2:22.91 | 16.12.22 | Austrått Svømmehall |
| 17 | Asgeir Kvalbein | 1972 | 2:23.42 | 18.07.92 | Hamar |
| 18 | Isach Kamfjord | 2005 | 2:23.55 | 18.10.20 | UM Tromsø |
| 19 | Mats Tuxen Gimre | 2012 | 2:23.59 | 23.10.26 | Stavanger |
| 20 | Sondre Njaa Risa | 2007 | 2:23.63 | 01.10.22 | Stavanger |