Top 20 - 50 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 23.62 19.11.23 NM Bergen
2 Martin Skar Talberg 2000 24.11 21.12.17 Lausanne, Sveits
3 Simen Vik 1999 24.15 02.02.20 Stavanger Svømmehall
Emil Nistad Westermoen 2008 24.15 21.10.23 UM Sandnes
5 Joar Skien Grannes 1990 24.60 10.11.06 Stavanger Svømmehall
6 Rune Skien Grannes 1988 24.72 24.11.07 Nadderud
7 Sondre Njaa Risa 2007 24.86 25.10.25 Stavanger
8 Tomas Eiane 2006 25.00 28.09.25 Stavanger
9 Marius Holm 1999 25.07 21.11.15 NM Alta
10 Glenn Skjæveland 1992 25.22 25.08.19 Gamlingen
11 Steffen French 2005 25.32 28.11.21 Stavanger Svømmehall
12 Tobias Fjellheim 2006 25.44 14.12.24 Sandnes
13 Bjørn Jacques 1973 25.49 25.03.90 Giskehallen
14 Espen Mangor Skretting 2006 25.52 20.04.24 Austrått svømmehall
15 Andreas Søyland 2008 25.56 25.10.24 Stavanger
16 Thor Billington 1990 25.61 03.12.06 Stavanger Svømmehall
Mathias Samuelsen Rosseid 2009 25.61 24.10.25 Stavanger
18 Åsmund Faag 2011 25.66 14.09.25 Fjord Line hallen
19 Torkil Sjøgren Ursin 2007 25.68 20.04.24 Austrått svømmehall
20 Henry Ravndal 1993 25.69 30.01.10 Kristiansand

Top 20 - 100 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 52.55 01.02.20 Stavanger Svømmehall
2 Emil Nistad Westermoen 2008 52.75 18.11.23 NM Bergen
3 Martin Skar Talberg 2000 52.84 05.11.17 Kristiansand
4 Joar Skien Grannes 1990 53.81 01.03.07 Asker
5 Espen Mangor Skretting 2006 53.97 26.04.24 Stavanger Svømmehall
6 Sondre Njaa Risa 2007 54.14 09.02.24 Stavanger Svømmehall
7 Tobias Fjellheim 2006 54.81 13.12.24 Sandnes
8 Åsmund Faag 2011 54.85 25.10.25 Stavanger
9 Kristoffer von Brandis 2000 54.91 04.11.17 Kristiansand
10 Tomas Eiane 2006 54.94 29.10.23 Stavanger
11 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 55.16 28.09.19 Stavanger Svømmehall
12 Steffen French 2005 55.31 30.10.21 Stavanger
13 Rune Skien Grannes 1988 55.40 17.04.08 Stavanger Svømmehall
14 Marius Holm 1999 55.79 09.04.16 Giskehallen
15 Andreas Søyland 2008 55.87 26.04.25 Stavanger
16 Lars Erik Berland 1999 55.98 27.04.19 Giskehallen
17 Tobias Hansen Straub 2009 56.05 26.04.25 Stavanger
18 Linus Klepp Vik 2001 56.35 01.02.20 Stavanger Svømmehall
19 Jørgen Vestly 2001 56.39 12.06.16 Stavanger Svømmehall
20 Henry Ravndal 1993 56.41 09.01.11 Kamøyhallen

Top 20 - 200 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 1:52.41 17.11.17 NM Kristiansand
2 Emil Nistad Westermoen 2008 1:55.10 17.11.23 NM Bergen
3 Sondre Njaa Risa 2007 1:57.31 10.02.24 Stavanger Svømmehall
4 Espen Mangor Skretting 2006 1:57.69 19.11.23 NM Bergen
5 Martin Skar Talberg 2000 1:58.48 18.11.16 NM Bergen
6 Henrik Fjellheim 2009 1:59.17 27.09.25 Stavanger
7 Tobias Fjellheim 2006 1:59.32 30.09.23 Stavanger Svømmehall
8 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 1:59.43 27.09.25 Stavanger
9 Linus Klepp Vik 2001 1:59.48 16.11.18 NM Holmen
10 Tomas Eiane 2006 1:59.60 30.09.23 Stavanger Svømmehall
11 Steffen French 2005 1:59.64 11.12.21 Austrått
12 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 2:00.51 21.11.14 NM Nadderud
13 Marius Holm 1999 2:00.53 18.11.16 NM Bergen
14 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:00.68 25.05.19 Stavanger Svømmehall
15 Tobias Hansen Straub 2009 2:00.69 28.09.24 Stavanger
16 Åsmund Faag 2011 2:01.84 14.09.25 Fjord Line hallen
17 Vladimir Monastyrev 2006 2:01.95 06.05.23 Stavanger Svømmehall
18 Andreas Søyland 2008 2:02.06 26.04.25 Stavanger
19 Jørgen Vestly 2001 2:02.21 11.06.17 Kvernevik Svømmehall
20 Henry Ravndal 1993 2:02.32 19.02.11 Haraldshallen

Top 20 - 400 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Espen Mangor Skretting 2006 4:03.75 17.11.23 NM Bergen
2 Simen Vik 1999 4:03.88 11.03.16 NM Stavanger
3 Sondre Njaa Risa 2007 4:05.77 21.10.23 UM Sandnes
4 Henrik Fjellheim 2009 4:09.23 25.10.25 Stavanger
5 Åsmund Faag 2011 4:10.09 25.10.25 Stavanger
6 Emil Nistad Westermoen 2008 4:10.32 16.12.23 Austrått svømmehall
7 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 4:10.46 02.11.19 Stavanger Svømmehall
8 Linus Klepp Vik 2001 4:11.95 03.11.18 Kristiansand
9 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 4:12.43 25.10.25 Stavanger
10 Tobias Fjellheim 2006 4:13.14 30.09.23 Stavanger Svømmehall
11 Linus Klepp Vik 2018 4:13.20 14.12.19 Dublin
12 Steffen French 2005 4:13.46 03.09.21 Førde
13 Andreas Kovdal 2006 4:16.02 29.10.22 Stavanger
14 Jørgen Vestly 2001 4:17.33 05.02.16 Stavanger Svømmehall
15 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 4:17.76 21.11.14 NM Nadderud
16 Martin Skar Talberg 2000 4:18.31 05.02.16 Stavanger Svømmehall
17 Thomas Brustveit 1993 4:18.66 10.09.11 Haraldshallen
18 Tobias Hansen Straub 2009 4:18.84 07.06.25 ÅMØ Porsgrunn
19 Ole André Wigestrand 1999 4:19.29 30.11.13 Stavanger Svømmehall
20 Lars Erik Berland 1999 4:19.69 03.11.18 Kristiansand

Top 20 - 800 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 8:22.29 16.03.17 NM Bergen
2 Espen Mangor Skretting 2006 8:22.83 16.11.23 NM Bergen
3 Sondre Njaa Risa 2007 8:31.44 22.10.23 UM Sandnes
4 Tobias Fjellheim 2006 8:33.57 16.11.23 NM Bergen
5 Henrik Fjellheim 2009 8:33.58 19.10.25 UM Bergen
6 Steffen French 2005 8:35.84 22.10.21 UM Stavanger
7 Linus Klepp Vik 2001 8:37.03 17.11.18 NM Holmen
8 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 8:43.67 20.11.14 NM Nadderud
9 Ole André Wigestrand 1999 8:45.65 12.06.15 Stavanger Svømmehall
10 Andreas Kovdal 2006 8:49.28 21.10.22 UM Bergen
11 Tomas Eiane 2006 8:52.27 01.06.24 Karmøyhallen Kopervik
12 Lars Erik Berland 1999 8:53.09 19.10.18 Hundvåg Svømmehall
13 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 9:01.09 20.04.24 Austrått svømmehall
14 Vladimir Monastyrev 2006 9:03.33 21.10.22 UM Bergen
15 Henry Ravndal 1993 9:06.51 29.05.11 Stavanger Svømmehall
16 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 9:08.07 08.06.18 Kvernevik Svømmehall
17 Hans Emil Torgersen 1995 9:09.25 16.10.15 Stavanger Svømmehall
18 Kjartan Jespersen 2000 9:09.28 20.10.17 Hundvåg Svømmehall
19 Ole Riska 2005 9:15.39 02.02.20 Stavanger Svømmehall
20 Joar Skien Grannes 1990 9:21.83 12.05.07 Klepphallen

Top 20 - 1500 fri kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 16:01.01 12.03.16 NM Stavanger
2 Espen Mangor Skretting 2006 16:03.52 18.11.23 NM Bergen
3 Sondre Njaa Risa 2007 16:18.25 20.10.23 UM Sandnes
4 Linus Klepp Vik 2001 16:22.61 17.11.18 NM Holmen
5 Henrik Fjellheim 2009 16:27.90 17.10.25 UM Bergen
6 Ole André Wigestrand 1999 16:30.97 24.10.14 Stavanger Svømmehall
7 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 16:34.47 21.03.15 NM Kristiansand
8 Lars Erik Berland 1999 16:42.28 19.10.18 Hundvåg Svømmehall
9 Tobias Fjellheim 2006 16:43.42 05.05.23 Stavanger Svømmehall
10 Tomas Eiane 2006 17:00.32 26.04.24 Stavanger Svømmehall
11 Andreas Kovdal 2006 17:04.26 23.04.22 Austrått svømmehall
12 Steffen French 2005 17:04.81 02.02.20 Stavanger Svømmehall
13 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 17:10.26 26.04.24 Stavanger Svømmehall
14 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 17:13.17 08.06.18 Kvernevik Svømmehall
15 Henry Ravndal 1993 17:20.30 29.05.11 Stavanger Svømmehall
16 Hans Emil Torgersen 1995 17:21.74 16.10.15 Stavanger Svømmehall
17 Kjartan Jespersen 2000 17:24.04 20.10.17 Hundvåg Svømmehall
18 Ole Riska 2005 17:26.42 02.02.20 Stavanger Svømmehall
19 Paal Frode Larsen 1965 17:44.60 22.06.80 Trondheim
20 Vladimir Monastyrev 2006 17:49.61 16.12.22 Austrått Svømmehall

Top 20 - 50 bryst kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Martin Skar Talberg 2000 29.29 16.11.17 NM Kristiansand
2 Tomas Eiane 2006 30.18 16.11.23 NM Bergen
3 Simen Vik 1999 30.33 16.11.23 NM Bergen
4 Erling Mjøs Brattelid 1991 30.57 08.03.19 NM Masters, Bergen
5 Steffen French 2005 30.89 28.11.21 Stavanger Svømmehall
6 Andreas Vold 1962 30.90 31.12.81
7 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 31.01 03.11.19 Stavanger Svømmehall
8 Glenn Skjæveland 1992 31.19 09.11.14 Stavanger Svømmehall
9 Hans Emil Torgersen 1995 31.36 14.06.15 Stavanger Svømmehall
10 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 31.70 17.10.25 UM Bergen
11 Emil Nistad Westermoen 2008 32.00 30.09.23 Stavanger Svømmehall
12 Fredrik Holm 2003 32.05 23.04.22 Austrått svømmehall
13 Emil Niebuda 2009 32.13 26.04.25 Stavanger
14 Marek Ziolkowski 1979 32.22 26.11.96 Stavanger Svømmehall
15 Petter Magnus Ledsaak 1990 32.26 02.12.07 Stavanger Svømmehall
16 Stian Konstad 1974 32.30 31.12.92
17 Tormod Lie-Ersdal 2009 32.33 17.10.25 UM Bergen
18 Lasse Dickhausen 2001 32.61 05.11.17 Kristiansand
19 Sindre Sele 2005 33.08 24.04.22 Austrått svømmehall
20 Espen Mangor Skretting 2006 33.09 25.10.24 Stavanger

Top 20 - 100 bryst kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Martin Skar Talberg 2000 1:04.16 18.03.18 NM Nadderud
2 Andreas Vold 1962 1:04.49 15.11.81 Stavanger Svømmehall
3 Simen Vik 1999 1:05.25 20.06.20 Corona Stavanger Svømmestadion Gamlin
4 Tomas Eiane 2006 1:05.95 19.11.23 NM Bergen
5 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 1:07.27 16.11.19 NM Stavanger
6 Hans Emil Torgersen 1995 1:07.45 13.06.15 Stavanger Svømmehall
7 Steffen French 2005 1:08.37 08.05.22 Stavanger Svømmehall
8 Glenn Skjæveland 1992 1:08.52 29.11.13 Stavanger Svømmehall
9 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 1:08.59 18.10.25 UM Bergen
10 Stian Konstad 1974 1:09.08 31.12.93
11 Fredrik Holm 2003 1:09.34 23.04.22 Austrått svømmehall
12 Espen Mangor Skretting 2006 1:10.19 29.09.24 Stavanger
13 Emil Niebuda 2009 1:10.67 27.04.25 Stavanger
14 Petter Magnus Ledsaak 1990 1:10.70 10.11.06 Stavanger Svømmehall
15 Emil Nistad Westermoen 2008 1:10.84 10.02.24 Stavanger Svømmehall
16 Fredrik Hansen 1966 1:10.90 31.12.83
17 Tormod Lie-Ersdal 2009 1:11.56 24.10.25 Stavanger
18 Marek Ziolkowski 1979 1:11.57 31.12.97
19 Lasse Dickhausen 2001 1:11.87 03.11.17 Kristiansand
20 Isak Middleton 2008 1:12.34 27.10.23 Stavanger

Top 20 - 200 bryst kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 2:18.73 15.12.19 Dublin
2 Andreas Vold 1962 2:20.07 04.04.82 Sunndal
3 Tomas Eiane 2006 2:23.78 16.12.23 Austrått svømmehall
4 Martin Skar Talberg 2000 2:24.10 04.11.17 Kristiansand
5 Stian Konstad 1974 2:26.31 22.05.91 Kristiansand
6 Hans Emil Torgersen 1995 2:28.29 12.06.16 Stavanger Svømmehall
7 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:28.49 16.03.19 Karmøy
8 Glenn Skjæveland 1992 2:29.03 30.11.13 Stavanger Svømmehall
9 Steffen French 2005 2:29.52 11.12.21 Austrått
10 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 2:29.90 08.06.25 ÅMØ Porsgrunn
11 Espen Mangor Skretting 2006 2:32.25 19.03.22 Stavanger
12 Emil Nistad Westermoen 2008 2:32.41 25.05.24 ÅM Kristiansund
13 Isak Middleton 2008 2:32.53 16.03.24 Førde
14 Emil Niebuda 2009 2:33.82 08.06.25 ÅMØ Porsgrunn
15 Tobias Fjellheim 2006 2:34.73 19.03.22 Stavanger
16 Petter Magnus Ledsaak 1990 2:37.68 24.05.08 Stavanger Svømmehall
17 Christian Ramsland 1971 2:37.78 31.12.89
18 Tobias Hansen Straub 2009 2:38.57 15.03.25 Stavanger
19 Kristoffer von Brandis 2000 2:38.60 02.04.16 ÅM Mandal
20 Tor Olav Brustveit 1965 2:39.00 31.12.83

Top 20 - 50 rygg kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 26.86 17.11.17 NM Kristiansand
2 Emil Nistad Westermoen 2008 27.04 20.04.24 Austrått svømmehall
3 Åsmund Faag 2011 27.31 18.10.25 UM Bergen
4 Joar Skien Grannes 1990 27.62 10.11.06 Stavanger Svømmehall
5 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 27.93 17.11.19 NM Stavanger
6 Steffen French 2005 28.02 07.05.22 Stavanger Svømmehall
7 Thomas Brustveit 1993 28.22 25.11.11 Trondheim
8 Glenn Skjæveland 1992 28.27 07.11.14 Stavanger Svømmehall
9 Torkil Sjøgren Ursin 2007 28.30 20.04.24 Austrått svømmehall
10 Sondre Njaa Risa 2007 28.31 24.10.25 Stavanger
11 Fredrik Holm 2003 28.51 13.02.22 Stavanger svømmehall
12 Ole André Wigestrand 1999 28.55 14.08.21 Austrått Svømmehall
13 Martin Skar Talberg 2000 28.74 03.12.17 Hundvåg Svømmehall
14 Jørgen Vestly 2001 29.68 06.11.15 Stavanger Svømmehall
15 Kristoffer von Brandis 2000 30.07 03.11.17 Kristiansand
16 Tobias Hansen Straub 2009 30.12 17.11.24 NM.Bodø
17 Stein Gundersen 1965 30.20 31.12.85
18 Marius Holm 1999 30.29 18.10.15 Stavanger Svømmehall
19 Rune Skien Grannes 1988 30.46 14.04.07 Giskehallen
20 Thor Billington 1990 30.66 03.12.06 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 100 rygg kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 57.56 12.12.19 Dublin
2 Emil Nistad Westermoen 2008 58.39 19.11.23 NM Bergen
3 Joar Skien Grannes 1990 59.16 25.11.07 Nadderud
4 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 59.62 20.10.19 UM Bergen
5 Thomas Brustveit 1993 1:00.23 29.10.11 Lambertseter
6 Åsmund Faag 2011 1:00.52 28.09.25 Stavanger
7 Sondre Njaa Risa 2007 1:01.07 26.04.25 Stavanger
8 Steffen French 2005 1:01.25 30.10.21 Stavanger
9 Fredrik Holm 2003 1:01.28 23.04.22 Austrått svømmehall
10 Ole André Wigestrand 1999 1:01.87 23.11.14 NM Nadderud
11 Jørgen Vestly 2001 1:02.11 22.11.15 NM Alta
12 Glenn Skjæveland 1992 1:02.43 21.11.10 Bergen
13 Torkil Sjøgren Ursin 2007 1:02.85 01.10.23 Stavanger Svømmehall
14 Martin Skar Talberg 2000 1:03.50 10.06.18 Kvernevik Svømmehall
15 Tobias Hansen Straub 2009 1:03.90 29.09.24 Stavanger
16 Andreas Søyland 2008 1:04.33 25.04.25 Stavanger
17 Trond Andersen 1974 1:05.26 02.02.97 Kristiansand
18 Stein Gundersen 1965 1:05.59 31.12.84
19 Amund Bjerkeseth 1974 1:05.96 25.05.92 Tromsø
20 Elias Alissi Grønstad 2010 1:06.07 28.09.25 Stavanger

Top 20 - 200 rygg kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 2:07.19 16.11.17 NM Kristiansand
2 Joar Skien Grannes 1990 2:07.46 26.03.09 Kristiansund
3 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:07.65 18.10.19 UM Bergen
4 Emil Nistad Westermoen 2008 2:07.89 25.05.24 ÅM Kristiansund
5 Thomas Brustveit 1993 2:10.03 24.03.11 Nadderud
6 Ole André Wigestrand 1999 2:10.11 20.11.14 NM Nadderud
7 Jørgen Vestly 2001 2:13.57 12.06.16 Stavanger Svømmehall
8 Åsmund Faag 2011 2:13.59 16.03.25 Stavanger
9 Steffen French 2005 2:14.68 04.09.21 Førde
10 Torkil Sjøgren Ursin 2007 2:17.66 28.05.23 ÅM Nadderud
11 Sondre Njaa Risa 2007 2:17.81 19.03.23 Bergen
12 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:18.36 16.03.25 Stavanger
13 Tobias Hansen Straub 2009 2:19.17 16.03.25 Stavanger
14 Glenn Skjæveland 1992 2:20.12 26.03.11 Stavanger Svømmehall
15 Isak Middleton 2008 2:20.37 17.03.24 Førde
16 Henrik Fjellheim 2009 2:20.41 16.03.25 Stavanger
17 Fredrik Holm 2003 2:20.43 17.03.19 Karmøy
18 Eirik Rønneberg Bustnes 1998 2:20.70 26.04.14 Stavanger Svømmehall
19 Marius Holm 1999 2:20.75 09.02.14 Førde
20 Elias Alissi Grønstad 2010 2:20.89 07.06.25 ÅMØ Porsgrunn

Top 20 - 50 butterfly kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Emil Nistad Westermoen 2008 25.74 16.11.23 NM Bergen
2 Åsmund Faag 2011 26.17 19.10.25 UM Bergen
3 Simen Vik 1999 26.46 14.12.19 Dublin
4 Kristoffer von Brandis 2000 26.50 05.11.17 Kristiansand
5 Marius Holm 1999 26.64 17.11.16 NM Bergen
6 Fredrik Holm 2003 26.78 11.11.21 NM Porsgrunn
7 Martin Skar Talberg 2000 26.80 17.11.16 NM Bergen
Steffen French 2005 26.80 28.11.21 Stavanger Svømmehall
9 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 26.88 08.12.19 Stavanger Svømmehall
10 Tomas Eiane 2006 26.95 28.10.23 Stavanger
11 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 26.96 19.10.25 UM Bergen
12 Tobias Fjellheim 2006 27.00 15.12.24 Sandnes
13 Torkil Sjøgren Ursin 2007 27.05 27.04.24 Stavanger Svømmehall
14 Sondre Njaa Risa 2007 27.06 25.10.25 Stavanger
15 Isach Kamfjord 2005 27.09 03.10.21 Stavanger Svømmehall
16 Thor Billington 1990 27.11 22.11.07 Nadderud
17 Joar Skien Grannes 1990 27.46 29.01.06 Kristiansand
18 Tobias Hansen Straub 2009 27.51 26.04.25 Stavanger
19 Andreas Kovdal 2006 27.75 17.12.23 Austrått svømmehall
20 Rune Skien Grannes 1988 27.95 02.12.07 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 100 butterfly kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 56.62 14.12.19 Dublin
2 Emil Nistad Westermoen 2008 56.90 17.11.23 NM Bergen
3 Åsmund Faag 2011 57.60 17.10.25 UM Bergen
4 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 58.60 15.11.19 NM Stavanger
5 Marius Holm 1999 58.61 18.11.16 NM Bergen
6 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 58.65 17.10.25 UM Bergen
7 Tobias Fjellheim 2006 59.06 17.11.23 NM Bergen
8 Fredrik Holm 2003 59.11 12.11.21 NM Porsgrunn
9 Steffen French 2005 59.53 22.10.21 UM Stavanger
10 Tobias Hansen Straub 2009 59.64 08.06.25 ÅMØ Porsgrunn
11 Tomas Eiane 2006 59.81 14.09.25 Fjord Line hallen
12 Sondre Njaa Risa 2007 1:00.44 27.04.25 Stavanger
13 Kristoffer von Brandis 2000 1:00.48 05.11.17 Kristiansand
14 Linus Klepp Vik 2001 1:00.78 15.11.19 NM Stavanger
15 Lars Erik Berland 1999 1:00.98 16.11.19 NM Stavanger
16 Isach Kamfjord 2005 1:01.47 02.10.21 Stavanger Svømmehall
17 Martin Skar Talberg 2000 1:01.89 09.06.18 Kvernevik Svømmehall
18 Torkil Sjøgren Ursin 2007 1:02.31 29.10.23 Stavanger
19 Andreas Kovdal 2006 1:02.52 16.12.23 Austrått svømmehall
20 Thor Billington 1990 1:02.60 21.10.07 Egersundhallen

Top 20 - 200 butterfly kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 2:02.21 13.12.19 Dublin
2 Tobias Fjellheim 2006 2:08.31 27.10.23 Stavanger
3 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:08.79 18.10.25 UM Bergen
4 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:08.83 20.10.19 UM Bergen
5 Steffen French 2005 2:09.87 24.10.21 UM Stavanger
6 Linus Klepp Vik 2001 2:10.38 01.11.19 Stavanger Svømmehall
7 Marius Holm 1999 2:11.72 11.03.16 NM Stavanger
8 Tomas Eiane 2006 2:12.22 24.10.25 Stavanger
9 Lars Erik Berland 1999 2:12.59 16.11.19 NM Stavanger
10 Tobias Hansen Straub 2009 2:15.47 19.10.24 UM Jessheim
11 Fredrik Holm 2003 2:16.03 20.10.19 UM Bergen
12 Henrik Fjellheim 2009 2:17.26 24.10.25 Stavanger
13 Erik Andre Klepp Vik 1996 2:18.57 16.11.13 Asker
14 Elias Alissi Grønstad 2010 2:20.44 24.10.25 Stavanger
15 Emil Nistad Westermoen 2008 2:22.91 16.12.22 Austrått Svømmehall
16 Asgeir Kvalbein 1972 2:23.42 18.07.92 Hamar
17 Isach Kamfjord 2005 2:23.55 18.10.20 UM Tromsø
18 Sondre Njaa Risa 2007 2:23.63 01.10.22 Stavanger
19 Ole André Wigestrand 1999 2:24.13 26.10.14 Stavanger Svømmehall
20 Markus Messmer 2004 2:26.71 03.10.20 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 100 medley kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Martin Skar Talberg 2000 57.66 19.11.17 NM Kristiansand
2 Simen Vik 1999 57.85 14.12.19 Dublin
3 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 59.25 19.10.19 UM Bergen
4 Emil Nistad Westermoen 2008 59.30 22.10.23 UM Sandnes
5 Åsmund Faag 2011 1:00.29 18.10.25 UM Bergen
6 Steffen French 2005 1:00.40 23.10.21 UM Stavanger
7 Fredrik Holm 2003 1:02.20 31.10.21 Stavanger
8 Glenn Skjæveland 1992 1:02.22 16.11.13 Køge
9 Tomas Eiane 2006 1:02.26 29.10.23 Stavanger
10 Tobias Fjellheim 2006 1:02.80 01.12.24 Stavanger
11 Joar Skien Grannes 1990 1:03.04 03.12.06 Stavanger Svømmehall
12 Marius Holm 1999 1:03.30 09.04.16 Giskehallen
13 Thomas Brustveit 1993 1:04.34 04.12.11 Stavanger Svømmehall
14 Trond Andersen 1974 1:04.51 17.04.96 Giskehallen
15 Hans Emil Torgersen 1995 1:04.58 06.12.15 Stavanger Svømmehall
16 Sondre Njaa Risa 2007 1:04.59 21.04.24 Austrått svømmehall
17 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 1:04.96 28.09.25 Stavanger
18 Kristoffer von Brandis 2000 1:05.21 06.11.16 Stavanger Svømmehall
19 Lars Erik Berland 1999 1:05.28 28.04.19 Giskehallen
20 Jørgen Vestly 2001 1:05.39 06.12.15 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 200 medley kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 2:05.63 16.11.17 NM Kristiansand
2 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 2:07.82 18.10.19 UM Bergen
3 Emil Nistad Westermoen 2008 2:09.87 17.12.23 Austrått svømmehall
4 Steffen French 2005 2:10.11 11.11.21 NM Porsgrunn
5 Åsmund Faag 2011 2:12.86 24.10.25 Stavanger
6 Tomas Eiane 2006 2:14.65 12.10.25 Holmen
7 Marius Holm 1999 2:15.57 19.11.15 NM Alta
8 Espen Mangor Skretting 2006 2:15.58 17.12.23 Austrått svømmehall
9 Tobias Hansen Straub 2009 2:15.75 09.06.25 ÅMØ Porsgrunn
10 Cristian-Ionut Matepiuc 2009 2:15.92 17.10.25 UM Bergen
11 Tobias Fjellheim 2006 2:16.40 29.09.23 Stavanger Svømmehall
12 Sondre Njaa Risa 2007 2:17.44 19.03.23 Bergen
13 Fredrik Holm 2003 2:18.63 17.03.19 Karmøy
14 Lars Erik Berland 1999 2:18.64 09.06.18 Kvernevik Svømmehall
15 Mathias Samuelsen Rosseid 2009 2:19.04 09.06.25 ÅMØ Porsgrunn
16 Jørgen Vestly 2001 2:19.19 07.02.16 Stavanger Svømmehall
17 Henrik Fjellheim 2009 2:19.43 09.06.25 ÅMØ Porsgrunn
18 Andreas Vold 1962 2:19.60 04.10.81 Haraldshallen
19 Isak Middleton 2008 2:19.73 17.03.24 Førde
20 Kristoffer von Brandis 2000 2:20.23 07.02.16 Stavanger Svømmehall

Top 20 - 400 medley kortbane - Gutter
Plass Navn Født Tid Dato Sted
1 Simen Vik 1999 4:25.99 13.12.19 Dublin
2 Dennis Gjesdal Hillesund 2004 4:35.35 19.10.19 UM Bergen
3 Steffen French 2005 4:36.65 23.10.21 UM Stavanger
4 Tomas Eiane 2006 4:46.19 27.09.25 Stavanger
5 Tobias Fjellheim 2006 4:47.94 30.09.23 Stavanger Svømmehall
6 Lars Erik Berland 1999 4:52.64 04.11.18 Kristiansand
7 Sondre Njaa Risa 2007 4:55.38 16.04.23 Austrått Svømmehall
8 Emil Nistad Westermoen 2008 4:57.04 30.09.22 Stavanger
9 Elias Alissi Grønstad 2010 5:00.14 19.10.25 UM Bergen
10 Vladimir Monastyrev 2006 5:01.19 30.09.23 Stavanger Svømmehall
11 Åsmund Faag 2011 5:02.34 20.10.24 UM Jessheim
12 Glenn Skjæveland 1992 5:02.53 24.10.10 Stavanger Svømmehall
13 Henrik Fjellheim 2009 5:06.04 28.04.24 Stavanger Svømmehall
14 Espen Mangor Skretting 2006 5:06.96 11.02.22 Stavanger svømmehall
15 Jørgen Vestly 2001 5:07.02 13.06.15 Stavanger Svømmehall
16 Paal Frode Larsen 1965 5:07.30 23.05.82 Stavanger Svømmehall
17 Bjørn Berge 1967 5:09.30 12.05.82 Stavanger Svømmehall
18 Sindre Sele 2005 5:11.62 03.10.20 Stavanger Svømmehall
19 Asgeir Kvalbein 1972 5:12.44 27.05.90 Stavanger Svømmehall
20 Fredrik Holm 2003 5:12.55 01.12.17 Nadderudhallen