query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Saga Birkeland Asserson |
|---|
| 11 | 10 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 41.24 | 47.06 |
| 100 Fri | 1:32.59 | 1:48.94 |
| 200 Fri | 3:35.43 | |
| 400 Fri | 7:10.10 | |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 48.38 | |
| 100 Rygg | 1:57.66 | |
| 200 Rygg | ||
| 50 Bryst | 1:01.52 | 1:07.45 |
| 100 Bryst | 2:14.09 | 2:20.60 |
| 200 Bryst | ||
| 50 Fly | 52.40 | 1:14.29 |
| 100 Fly | ||
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:50.45 | |
| 200 Medley | ||
| 400 Medley |