query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ingvild Refvem |
|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.17 | 38.77 | 39.29 | 44.95 |
| 100 Fri | 1:19.32 | 1:23.59 | 1:32.96 | 1:44.71 |
| 200 Fri | 2:58.18 | 3:06.65 | 3:26.29 | 3:38.30 |
| 400 Fri | 6:21.16 | 6:30.58 | ||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 41.69 | 41.54 | 45.48 | 50.83 |
| 100 Rygg | 1:31.15 | 1:32.62 | 1:40.93 | |
| 200 Rygg | 3:07.66 | 3:20.30 | 3:36.51 | |
| 50 Bryst | 46.19 | 48.67 | 50.81 | 1:03.68 |
| 100 Bryst | 1:43.53 | 1:43.31 | 1:53.45 | 2:21.79 |
| 200 Bryst | 3:44.66 | 3:45.83 | 3:59.59 | |
| 50 Fly | 42.69 | 45.46 | 52.17 | |
| 100 Fly | 1:45.96 | 1:46.55 | ||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:35.30 | 1:33.69 | 1:43.94 | 2:06.91 |
| 200 Medley | 3:26.04 | 3:33.60 | ||
| 400 Medley |