query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ida Fjellheim |
|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35.65 | 36.96 | 41.35 | 42.70 |
| 100 Fri | 1:15.96 | 1:24.38 | 1:34.25 | 1:37.57 |
| 200 Fri | 2:45.14 | 2:53.98 | 3:20.24 | 3:27.85 |
| 400 Fri | 5:43.43 | 6:02.52 | 6:51.46 | |
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 42.40 | 50.92 | 55.19 | |
| 100 Rygg | 1:35.74 | 1:38.97 | 1:46.46 | 1:55.74 |
| 200 Rygg | 3:12.36 | 3:31.16 | ||
| 50 Bryst | 47.28 | 46.69 | 52.88 | 56.58 |
| 100 Bryst | 1:41.18 | 1:44.90 | 1:52.99 | 2:00.67 |
| 200 Bryst | 3:27.17 | 3:37.60 | 4:05.16 | |
| 50 Fly | 40.06 | 42.09 | 48.80 | 50.40 |
| 100 Fly | 1:29.61 | 1:38.51 | ||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:29.53 | 1:31.83 | 1:43.93 | 1:50.34 |
| 200 Medley | 3:16.05 | 3:17.74 | 3:45.15 | |
| 400 Medley |