query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Elise Fugelsnes Bergene |
|---|
| 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 37.25 | 39.31 | 44.63 |
| 100 Fri | 1:25.77 | 1:34.73 | 1:42.60 |
| 200 Fri | 3:14.82 | 3:33.19 | |
| 400 Fri | 6:27.10 | ||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 38.79 | 42.16 | 46.69 |
| 100 Rygg | 1:27.81 | 1:30.54 | 1:45.67 |
| 200 Rygg | 3:09.87 | 3:19.94 | |
| 50 Bryst | 43.14 | 44.46 | 51.35 |
| 100 Bryst | 1:32.77 | 1:40.12 | 1:52.93 |
| 200 Bryst | 3:22.78 | 3:52.85 | 3:59.62 |
| 50 Fly | 43.60 | 46.06 | 59.49 |
| 100 Fly | 1:46.24 | 1:49.26 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:29.30 | 1:33.30 | 1:47.34 |
| 200 Medley | 3:21.38 | ||
| 400 Medley |