query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Willemine Usken
13 12 11
50 Fri 37.88 38.16 47.85
100 Fri 1:22.13 1:26.38
200 Fri 2:54.20 3:03.43
400 Fri 5:55.48 6:21.92
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 42.33 45.19 52.57
100 Rygg 1:44.04 1:56.39
200 Rygg 3:10.18 3:28.95
50 Bryst 49.64 53.25 59.39
100 Bryst 1:46.05 1:55.54
200 Bryst 3:38.68 4:06.02
50 Fly 46.66 44.86
100 Fly 1:43.03 1:50.04
200 Fly
100 Medley 1:39.74
200 Medley 3:21.25 3:47.55
400 Medley