query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Sara Lovra Taylor |
|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.64 | 35.07 | 43.91 | |
| 100 Fri | 1:17.81 | 1:23.30 | 1:33.76 | |
| 200 Fri | 2:53.20 | 2:55.46 | 3:13.76 | |
| 400 Fri | 5:56.09 | 6:37.23 | ||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 40.94 | |||
| 100 Rygg | 1:38.38 | 1:41.80 | ||
| 200 Rygg | 3:12.49 | 3:33.50 | ||
| 50 Bryst | 43.38 | 44.53 | 50.97 | |
| 100 Bryst | 1:34.38 | 1:35.75 | 1:47.46 | |
| 200 Bryst | 3:19.34 | 3:32.71 | 3:51.52 | |
| 50 Fly | 39.86 | 43.45 | 47.31 | |
| 100 Fly | 1:30.01 | 1:41.68 | 1:47.25 | |
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:29.30 | 1:29.90 | 1:38.05 | 1:56.94 |
| 200 Medley | 3:05.21 | 3:22.90 | 3:33.28 | |
| 400 Medley |