query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Mari Risa Urke
12 11
50 Fri 30.82 34.43
100 Fri 1:08.42 1:14.52
200 Fri 2:45.07 3:01.32
400 Fri 5:42.45 6:35.08
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 37.95 41.91
100 Rygg 1:21.87 1:29.87
200 Rygg 2:55.70 3:32.22
50 Bryst 42.36 47.42
100 Bryst 1:33.99 1:50.94
200 Bryst 3:17.68 3:50.30
50 Fly 35.39 39.62
100 Fly 1:23.21 1:39.94
200 Fly
100 Medley 1:20.25 1:33.71
200 Medley 2:52.29 3:09.52
400 Medley