query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Ine Netland Jacobsen
12 11
50 Fri 31.21 34.29
100 Fri 1:10.65 1:16.38
200 Fri 2:40.70 2:58.27
400 Fri 5:47.32 6:16.18
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 35.86 42.96
100 Rygg 1:18.56 1:34.99
200 Rygg 2:50.51 3:27.18
50 Bryst 44.10 49.11
100 Bryst 1:39.59 1:54.90
200 Bryst 3:26.04 3:55.94
50 Fly 36.31 40.36
100 Fly 1:32.59 1:35.71
200 Fly
100 Medley 1:22.09 1:30.63
200 Medley 3:00.43 3:25.58
400 Medley