query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Anna Petrine Borsheim |
|---|
| 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.89 | 36.22 | 40.56 |
| 100 Fri | 1:12.64 | 1:28.83 | 1:30.75 |
| 200 Fri | 2:40.91 | 3:00.88 | 3:16.14 |
| 400 Fri | 5:28.59 | 6:20.77 | 6:39.03 |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 38.23 | 40.27 | 46.79 |
| 100 Rygg | 1:49.63 | ||
| 200 Rygg | 2:58.22 | 3:01.29 | 3:27.87 |
| 50 Bryst | 47.42 | 51.89 | |
| 100 Bryst | 1:37.83 | 1:50.10 | |
| 200 Bryst | 3:28.73 | 3:45.19 | |
| 50 Fly | 40.63 | 43.95 | 49.34 |
| 100 Fly | 1:28.98 | 1:44.31 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:30.07 | ||
| 200 Medley | 2:56.82 | 3:33.52 | 3:35.95 |
| 400 Medley |