query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Margrete Refvem
15 14 13 12 11
50 Fri 33.82 31.53 34.72 36.81 40.99
100 Fri 1:12.24 1:10.30 1:19.30 1:20.70 1:36.15
200 Fri 2:33.77 2:35.31 2:50.52 3:06.13 3:24.07
400 Fri 5:21.13 5:16.67 5:59.77 6:15.15 7:01.75
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 39.78 40.26 47.93 56.52
100 Rygg IKKE 1:26.97 1:42.94 1:52.82
200 Rygg 2:49.97 2:54.99 3:08.84 3:29.87 3:53.25
50 Bryst 41.41 40.46 43.99 44.56 49.81
100 Bryst 1:28.87 1:25.45 1:37.37 1:35.69 1:46.33
200 Bryst 3:06.88 3:01.99 3:20.22 3:31.87 3:45.78
50 Fly 37.22 37.51 40.69 43.24 51.95
100 Fly 1:25.14 1:25.05 1:34.14 1:37.18 2:08.62
200 Fly
100 Medley IKKE 1:20.01 1:25.56 1:33.32 1:44.37
200 Medley 2:51.56 3:03.49 3:15.75 3:56.85
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Margrete Refvem
15 14 12
50 Fri 33.03 38.74 38.98
100 Fri 1:11.96 1:22.54 1:31.58
200 Fri 2:47.02
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 41.81 49.97
100 Rygg 1:47.21
200 Rygg 3:08.37
50 Bryst 41.48 45.35 52.39
100 Bryst 1:30.96 1:36.52 1:49.77
200 Bryst 3:13.71 3:21.38
50 Fly 38.05 43.19 51.20
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 3:06.93
400 Medley