query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Stine Fiskå |
|---|
| 15 | 14 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 35.34 | 35.11 |
| 100 Fri | 1:17.25 | 1:20.25 |
| 200 Fri | 3:05.38 | 3:00.29 |
| 400 Fri | 6:14.35 | 6:12.25 |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 44.12 | 42.41 |
| 100 Rygg | 1:30.86 | 1:34.60 |
| 200 Rygg | 3:20.78 | |
| 50 Bryst | 49.99 | 49.97 |
| 100 Bryst | ||
| 200 Bryst | ||
| 50 Fly | 40.94 | |
| 100 Fly | ||
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:30.23 | 1:32.24 |
| 200 Medley | ||
| 400 Medley |