query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Mathea Aga Skjerven
16 15 14 13 12 11
50 Fri 30.03 30.63 30.36 31.54 35.51 43.47
100 Fri 1:07.07 1:06.00 1:06.98 1:14.53 1:29.79 1:41.54
200 Fri 2:23.74 2:21.50 2:26.00 2:36.03 3:04.50 3:32.87
400 Fri 4:54.26 5:01.02 5:03.70 5:16.82 6:10.09 7:09.59
800 Fri 10:30.21
1500 Fri 20:21.95
50 Rygg 32.83 33.23 34.11 35.89 39.53 51.17
100 Rygg 1:11.60 1:12.63 1:16.04 1:17.86 1:47.07
200 Rygg DISK 2:37.37 2:39.72 2:52.13 3:10.06 3:41.45
50 Bryst 39.55 40.36 39.46 41.35 49.06 55.47
100 Bryst 1:27.78 1:31.05 1:28.57 1:33.12 1:48.28 1:58.01
200 Bryst 3:05.99 3:07.98 3:10.16 3:15.01 3:45.39 4:13.77
50 Fly 34.21 33.29 34.15 37.56 42.63 55.82
100 Fly 1:16.71 1:19.99 1:24.60 1:22.08 1:50.36 2:09.51
200 Fly
100 Medley 1:15.69 1:15.51 1:17.14 1:27.51 1:37.33
200 Medley 2:39.65 2:40.97 2:45.05 3:00.78 3:23.09 3:45.69
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Mathea Aga Skjerven
16 15 14
50 Fri 31.48 31.53 32.28
100 Fri 1:11.32 1:12.67 1:16.75
200 Fri 2:27.08 2:28.47 2:41.81
400 Fri 5:13.42 5:15.42 5:34.94
800 Fri 11:21.87
1500 Fri 21:15.43
50 Rygg 35.16 35.89 35.86
100 Rygg 1:14.52 1:15.82
200 Rygg 2:46.59 2:42.88 2:51.18
50 Bryst 42.10 42.86
100 Bryst 1:35.26 1:36.61
200 Bryst 3:22.53
50 Fly 34.16 36.06 36.24
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:46.73
400 Medley