query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Kaisa Dommersnes Pedersen |
|---|
| 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 47.30 | 47.53 | 48.19 |
| 100 Fri | 1:42.51 | 1:39.63 | |
| 200 Fri | 3:38.45 | 3:43.72 | |
| 400 Fri | 7:21.83 | 7:39.12 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 53.32 | ||
| 100 Rygg | 1:57.39 | ||
| 200 Rygg | 3:51.73 | 3:49.76 | |
| 50 Bryst | 57.14 | 55.74 | 58.78 |
| 100 Bryst | 1:58.97 | 1:57.34 | 2:06.78 |
| 200 Bryst | 4:06.58 | 4:01.98 | |
| 50 Fly | 56.46 | 54.76 | |
| 100 Fly | 2:01.74 | ||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | |||
| 200 Medley | 3:55.83 | 3:49.80 | |
| 400 Medley |