query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Marusia Monastyreva |
|---|
| 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.63 | 39.35 | 42.86 |
| 100 Fri | 1:23.64 | 1:41.61 | |
| 200 Fri | 3:11.45 | 3:39.61 | |
| 400 Fri | 6:39.35 | 7:39.23 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 43.29 | 47.32 | 58.98 |
| 100 Rygg | 1:30.34 | 1:44.96 | 2:04.24 |
| 200 Rygg | 3:26.81 | ||
| 50 Bryst | 48.32 | 50.03 | 57.37 |
| 100 Bryst | 1:44.19 | 1:50.78 | 2:09.72 |
| 200 Bryst | 3:38.36 | 3:55.55 | 4:24.64 |
| 50 Fly | 41.61 | 45.90 | 54.03 |
| 100 Fly | 1:42.19 | 1:49.81 | 2:03.11 |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:35.80 | 1:43.10 | |
| 200 Medley | 3:42.26 | 3:52.91 | |
| 400 Medley |