query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Karina Gulbe |
|---|
| 14 | 13 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 36.59 | |
| 100 Fri | ||
| 200 Fri | ||
| 400 Fri | ||
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 48.33 | |
| 100 Rygg | DISK | |
| 200 Rygg | ||
| 50 Bryst | 48.07 | 51.50 |
| 100 Bryst | 1:48.13 | 1:57.63 |
| 200 Bryst | 3:46.62 | |
| 50 Fly | 48.54 | |
| 100 Fly | 2:01.05 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:55.50 | |
| 200 Medley | ||
| 400 Medley |