query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Marita Bruun Berg
14 13 12 11 10
50 Fri 31.56 32.28 34.09 39.01 44.44
100 Fri 1:07.14 1:08.62 1:18.85 1:35.40
200 Fri 2:26.94 2:31.17 2:39.93
400 Fri 5:05.72 5:14.96 5:35.25 6:57.33
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 35.47 37.30 38.26 46.92
100 Rygg 1:16.26 1:19.42 1:30.42
200 Rygg 2:39.44 2:48.25 2:57.84 3:34.22
50 Bryst 36.89 38.09 41.53 47.51 54.94
100 Bryst 1:20.43 1:22.32 1:30.40 1:49.40
200 Bryst 2:53.91 2:58.60 3:12.40 3:54.03
50 Fly 33.60 35.22 38.27 50.97
100 Fly 1:16.08 1:23.69 1:39.15 1:59.76
200 Fly
100 Medley 1:15.00 1:16.42 1:22.80 1:41.62
200 Medley 2:39.26 2:44.63 2:59.45 3:40.01
400 Medley 5:49.81 6:02.67

Årsklasse tider langbane - Marita Bruun Berg
14 13 12
50 Fri 33.41 36.58 37.74
100 Fri 1:13.26 1:18.65 1:25.68
200 Fri 2:36.02 2:43.02 2:53.61
400 Fri 5:24.31 5:39.38
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 45.13
100 Rygg 1:18.50 1:36.15
200 Rygg 2:50.85 3:01.51 3:19.02
50 Bryst 38.88 40.15 45.58
100 Bryst 1:25.62 1:26.52 1:38.78
200 Bryst 3:08.06 3:07.94 3:30.44
50 Fly 34.55 40.93 47.00
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:50.02 3:02.65 3:22.59
400 Medley