query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Hilde Kleven |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 38.87 | 35.77 | 40.30 | 47.91 |
| 100 Fri | 1:20.50 | 1:19.21 | 1:30.33 | 1:49.04 |
| 200 Fri | 2:49.53 | 3:10.91 | 4:09.92 | |
| 400 Fri | 6:46.98 | 8:29.63 | ||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 45.80 | 51.97 | ||
| 100 Rygg | 1:56.72 | |||
| 200 Rygg | ||||
| 50 Bryst | 49.80 | 52.08 | 1:12.71 | |
| 100 Bryst | 1:47.94 | 1:55.23 | ||
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | 43.68 | 40.82 | 44.21 | |
| 100 Fly | 1:36.03 | |||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:37.90 | |||
| 200 Medley | ||||
| 400 Medley |