query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>




Årsklasse tider kortbane - Hanna Riska
16 15 14 13 12 11
50 Fri 32.73 30.98 31.17 32.61 36.23 44.67
100 Fri 1:08.37 1:06.60 1:09.56 1:15.02 1:17.14
200 Fri 2:22.08 2:23.26 2:26.30 2:40.84 2:56.84
400 Fri 4:50.16 4:49.13 4:55.24 5:26.56 6:00.80
800 Fri 9:52.95
1500 Fri
50 Rygg 32.89 33.20 32.69 36.92 38.26
100 Rygg 1:09.83 1:11.41 1:09.87 1:20.08 1:25.66
200 Rygg 2:27.59 2:31.33 2:32.06 2:49.33 2:58.00
50 Bryst 41.11 39.73 40.52 42.81 48.39 52.96
100 Bryst 1:25.97 1:27.25 1:26.15 1:36.62 1:45.20
200 Bryst 2:58.23 3:01.03 3:01.76 3:19.40 3:39.78
50 Fly 34.66 33.68 32.61 34.32 41.11
100 Fly 1:16.89 1:15.80 1:14.37 1:20.53 1:44.57
200 Fly 2:51.11
100 Medley 1:14.72 1:14.54 1:19.32 1:27.12
200 Medley 2:36.64 2:43.32 2:37.10 2:52.29 3:10.64
400 Medley 5:45.57

Årsklasse tider langbane - Hanna Riska
16 15 14 13
50 Fri 32.44 34.44
100 Fri 1:15.56
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 34.39 34.35 34.23 38.60
100 Rygg 1:14.63 1:15.41 1:14.48 1:26.08
200 Rygg 2:41.75 2:40.35 2:43.85 3:02.87
50 Bryst 40.57 42.85
100 Bryst 1:30.83
200 Bryst
50 Fly 35.20 34.97 34.04 37.34
100 Fly 1:20.96
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:52.24 2:45.70
400 Medley 5:55.58