query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Tara Tipple |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 38.99 | 38.16 | 38.23 | 42.87 | 44.70 |
| 100 Fri | 1:19.39 | 1:19.77 | 1:29.17 | 1:41.02 | |
| 200 Fri | 3:16.14 | ||||
| 400 Fri | 6:34.51 | 7:36.23 | |||
| 800 Fri | |||||
| 1500 Fri | |||||
| 50 Rygg | 41.83 | 51.98 | |||
| 100 Rygg | |||||
| 200 Rygg | 3:17.13 | 3:30.91 | |||
| 50 Bryst | 51.58 | 50.59 | 50.71 | 59.26 | |
| 100 Bryst | 1:46.75 | 1:48.18 | |||
| 200 Bryst | 4:01.49 | ||||
| 50 Fly | DISK | 45.21 | 46.12 | ||
| 100 Fly | 1:52.58 | ||||
| 200 Fly | |||||
| 100 Medley | 1:35.35 | 1:40.81 | |||
| 200 Medley | DISK | 3:22.82 | |||
| 400 Medley |