query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Maren Moss Berland |
|---|
| 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 42.52 | 42.49 | 45.76 |
| 100 Fri | 1:35.97 | 1:48.40 | |
| 200 Fri | 3:20.70 | ||
| 400 Fri | 6:47.39 | ||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 47.73 | 50.19 | 53.73 |
| 100 Rygg | |||
| 200 Rygg | 3:48.64 | ||
| 50 Bryst | 50.55 | 49.58 | 53.06 |
| 100 Bryst | 1:46.33 | 1:48.21 | |
| 200 Bryst | 3:45.04 | 3:47.08 | |
| 50 Fly | 51.54 | ||
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:40.26 | ||
| 200 Medley | 3:36.27 | ||
| 400 Medley |