query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder langbane - Johanne Heines Pettersen |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Johanne Heines Pettersen | 1999 | 32.79 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| Johanne Heines Pettersen | 1999 | 1:13.53 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| Årsklasserekorder kortbane - Johanne Heines Pettersen |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Johanne Heines Pettersen | 32.40 | 18.11.16 | NM Bergen | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 32.49 | 11.06.17 | Kvernevik Svømmehall | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 32.52 | 16.03.18 | NM Nadderud | |
| 17 | Johanne Heines Pettersen | 1:10.53 | 04.11.16 | Stavanger Svømmehall | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 1:11.41 | 11.06.17 | Kvernevik Svømmehall | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 1:12.11 | 29.04.18 | Giskehallen | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 1:06.15 | 28.04.18 | Giskehallen | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 4:58.02 | 10.06.18 | Kvernevik Svømmehall | |
| Årsklasserekorder langbane - Johanne Heines Pettersen |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 2:13.24 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 2:10.31 | 14.07.18 | NM Tøyen | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 4:41.90 | 07.05.17 | Bergen | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 18:27.51 | 02.06.17 | Kristiansand | |
| 17 | Johanne Heines Pettersen | 33.65 | 29.01.16 | Kristiansand | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 32.79 | 10.07.17 | NM Trondheim | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 33.01 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 1:14.12 | 03.06.17 | Kristiansand | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 1:13.53 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 2:45.33 | 06.05.17 | Bergen | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 2:45.86 | 15.07.18 | NM Tøyen | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 2:25.22 | 27.01.17 | Kristiansand | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 2:25.20 | 02.06.18 | Kristiansand | |
| 18 | Johanne Heines Pettersen | 5:04.26 | 08.07.17 | NM Trondheim | |
| SR | Johanne Heines Pettersen | 5:06.16 | 12.07.18 | NM Tøyen | |
| Årsklasse tider kortbane - Johanne Heines Pettersen |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.42 | 29.23 | 27.45 | 27.43 | 34.29 | 35.05 |
| 100 Fri | 1:01.82 | 1:00.52 | 1:00.04 | 1:00.86 | 1:16.28 | 1:22.21 |
| 200 Fri | 2:09.64 | 2:09.79 | 2:08.01 | 2:10.43 | 2:47.78 | |
| 400 Fri | 5:30.15 | 6:18.85 | ||||
| 800 Fri | 11:22.12 | |||||
| 1500 Fri | 21:55.76 | |||||
| 50 Rygg | 32.87 | 32.49 | 32.85 | 40.62 | 43.26 | |
| 100 Rygg | 1:10.13 | 1:10.10 | 1:24.65 | 1:33.16 | ||
| 200 Rygg | 3:04.18 | |||||
| 50 Bryst | 32.52 | 32.49 | 32.40 | 33.10 | 43.32 | 46.18 |
| 100 Bryst | 1:12.11 | 1:11.41 | 1:10.53 | 1:13.55 | 1:33.37 | 1:41.54 |
| 200 Bryst | 2:39.01 | 3:19.27 | 3:38.37 | |||
| 50 Fly | 30.18 | 30.32 | 29.61 | 29.84 | 48.00 | |
| 100 Fly | 1:08.14 | 1:05.71 | 1:04.40 | 1:05.46 | ||
| 200 Fly | ||||||
| 100 Medley | 1:06.15 | 1:05.26 | 1:05.68 | 1:29.11 | ||
| 200 Medley | 2:21.87 | 2:20.23 | 2:18.70 | 2:22.19 | 3:05.54 | |
| 400 Medley | 4:58.02 | 4:57.75 | 4:52.86 | 5:00.58 |
| Årsklasse tider langbane - Johanne Heines Pettersen |
|---|
| SR | 18 | 17 | 16 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.28 | 27.95 | 28.38 | 28.13 |
| 100 Fri | 1:02.88 | 1:01.36 | 1:02.97 | |
| 200 Fri | 2:10.31 | 2:13.24 | 2:17.83 | |
| 400 Fri | 4:41.90 | |||
| 800 Fri | 9:45.41 | |||
| 1500 Fri | 18:27.51 | |||
| 50 Rygg | 34.00 | |||
| 100 Rygg | 1:12.19 | 1:14.34 | ||
| 200 Rygg | 2:35.79 | |||
| 50 Bryst | 33.01 | 32.79 | 33.65 | 34.71 |
| 100 Bryst | 1:13.53 | 1:14.12 | 1:16.96 | 1:16.33 |
| 200 Bryst | 2:45.86 | 2:45.33 | 2:46.20 | 2:49.13 |
| 50 Fly | 30.59 | 30.03 | 30.39 | 30.72 |
| 100 Fly | 1:09.56 | 1:08.03 | 1:09.65 | 1:08.37 |
| 200 Fly | 2:30.55 | |||
| 100 Medley | ||||
| 200 Medley | 2:25.20 | 2:25.22 | 2:28.10 | |
| 400 Medley | 5:06.16 | 5:04.26 | 5:14.08 |