query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ida Byre Olsen |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.04 | 31.44 | 33.77 | 40.86 | 50.63 |
| 100 Fri | 1:09.65 | 1:12.68 | 1:14.18 | 1:33.41 | |
| 200 Fri | 2:38.95 | 2:41.40 | 2:53.64 | 3:26.84 | |
| 400 Fri | 5:27.18 | 5:35.88 | 6:01.61 | 7:15.47 | |
| 800 Fri | |||||
| 1500 Fri | |||||
| 50 Rygg | 35.82 | 39.46 | 43.27 | ||
| 100 Rygg | 1:18.43 | 1:21.92 | |||
| 200 Rygg | 2:41.93 | 2:43.44 | 3:05.91 | ||
| 50 Bryst | 40.84 | 39.71 | 40.87 | 44.99 | 49.21 |
| 100 Bryst | 1:33.44 | 1:29.07 | 1:30.00 | 1:40.86 | |
| 200 Bryst | 3:14.03 | 3:08.31 | 3:11.61 | 3:38.68 | |
| 50 Fly | 33.91 | 34.08 | 37.43 | ||
| 100 Fly | 1:21.34 | 1:22.60 | 1:28.27 | ||
| 200 Fly | |||||
| 100 Medley | 1:17.01 | 1:23.24 | |||
| 200 Medley | 2:50.05 | 2:46.77 | 2:55.38 | ||
| 400 Medley |