query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Rebekka Asbjørnsen |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 33.63 | 34.37 | 36.68 | 39.54 |
| 100 Fri | 1:14.24 | 1:14.18 | 1:22.95 | |
| 200 Fri | 2:36.39 | 2:42.25 | 2:52.86 | |
| 400 Fri | 5:33.06 | 5:33.01 | ||
| 800 Fri | 11:23.40 | |||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 38.97 | 38.12 | 43.59 | |
| 100 Rygg | 1:24.49 | 1:23.67 | 1:26.06 | |
| 200 Rygg | 2:52.88 | 2:56.30 | ||
| 50 Bryst | 44.07 | 44.13 | 46.52 | 48.92 |
| 100 Bryst | 1:34.77 | 1:36.48 | 1:42.23 | |
| 200 Bryst | 3:40.12 | 3:24.10 | 3:34.62 | |
| 50 Fly | 39.80 | 40.08 | 47.74 | |
| 100 Fly | 1:30.36 | |||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:20.74 | 1:26.32 | 1:34.13 | |
| 200 Medley | 3:00.07 | 2:58.15 | ||
| 400 Medley |