query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Marit Bergsland Hansen |
|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.22 | 34.99 | 35.21 | 35.83 | 39.70 |
| 100 Fri | 1:16.29 | 1:14.68 | 1:20.54 | 1:26.07 | |
| 200 Fri | 2:43.56 | 2:51.58 | |||
| 400 Fri | 5:39.40 | 6:07.29 | |||
| 800 Fri | |||||
| 1500 Fri | |||||
| 50 Rygg | |||||
| 100 Rygg | |||||
| 200 Rygg | |||||
| 50 Bryst | 43.53 | 43.78 | 44.21 | 45.96 | |
| 100 Bryst | 1:37.45 | 1:35.38 | 1:39.65 | 1:45.99 | |
| 200 Bryst | 3:29.44 | 3:33.34 | 3:41.74 | ||
| 50 Fly | 39.95 | 41.02 | |||
| 100 Fly | |||||
| 200 Fly | |||||
| 100 Medley | |||||
| 200 Medley | |||||
| 400 Medley |