query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Cecilie Elisabeth Olsen |
|---|
| 16 | 15 | 14 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 33.01 | 33.00 | 34.06 |
| 100 Fri | 1:15.67 | 1:12.48 | 1:16.62 |
| 200 Fri | 2:40.66 | 2:39.49 | |
| 400 Fri | |||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 41.07 | ||
| 100 Rygg | |||
| 200 Rygg | |||
| 50 Bryst | 44.74 | ||
| 100 Bryst | |||
| 200 Bryst | |||
| 50 Fly | 37.94 | 37.49 | 38.21 |
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:26.95 | 1:24.13 | 1:24.72 |
| 200 Medley | 2:59.98 | ||
| 400 Medley |