query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Nicole Egeland |
|---|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.53 | 28.46 | 29.39 | 29.01 | 31.76 | 34.91 | 35.25 |
| 100 Fri | 1:05.42 | 1:05.03 | 1:05.74 | 1:05.63 | 1:09.29 | 1:17.92 | |
| 200 Fri | 2:29.43 | 2:36.30 | |||||
| 400 Fri | 5:20.45 | ||||||
| 800 Fri | |||||||
| 1500 Fri | |||||||
| 50 Rygg | 32.82 | 32.33 | 32.79 | 33.51 | 34.98 | 41.33 | 42.86 |
| 100 Rygg | 1:16.48 | 1:13.12 | 1:15.66 | 1:15.75 | 1:22.39 | ||
| 200 Rygg | 2:47.12 | ||||||
| 50 Bryst | 38.70 | 37.94 | 41.44 | 41.98 | 41.37 | 47.04 | |
| 100 Bryst | 1:25.77 | ||||||
| 200 Bryst | |||||||
| 50 Fly | 32.02 | 31.20 | 31.83 | 32.63 | 37.48 | ||
| 100 Fly | 1:16.39 | ||||||
| 200 Fly | |||||||
| 100 Medley | 1:13.51 | 1:13.79 | 1:15.53 | 1:21.39 | |||
| 200 Medley | 2:39.47 | 2:41.97 | |||||
| 400 Medley |