query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Bente Wathne |
|---|
| 18 | 17 | 16 | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.53 | 29.28 | 30.53 | |
| 100 Fri | 1:05.12 | 1:04.46 | 1:06.21 | |
| 200 Fri | 2:23.18 | 2:26.77 | 2:32.06 | |
| 400 Fri | 5:11.55 | 5:30.02 | ||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 35.60 | 35.07 | 36.28 | 36.81 |
| 100 Rygg | 1:16.45 | 1:17.95 | ||
| 200 Rygg | 2:49.51 | |||
| 50 Bryst | 38.76 | 38.64 | 39.79 | |
| 100 Bryst | 1:25.91 | 1:26.08 | 1:27.66 | |
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | 32.26 | 32.61 | 32.81 | 34.11 |
| 100 Fly | ||||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:16.33 | 1:14.97 | 1:16.03 | |
| 200 Medley | 2:47.27 | |||
| 400 Medley |