query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Ryan Næss |
|---|
| 11 | 10 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 37.64 | 42.21 |
| 100 Fri | 1:31.57 | 1:40.60 |
| 200 Fri | 3:21.63 | 3:23.27 |
| 400 Fri | ||
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 42.92 | |
| 100 Rygg | 1:36.10 | 1:45.18 |
| 200 Rygg | 3:31.40 | |
| 50 Bryst | 53.39 | 57.27 |
| 100 Bryst | 1:58.05 | 2:03.06 |
| 200 Bryst | ||
| 50 Fly | 48.80 | |
| 100 Fly | ||
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:38.58 | |
| 200 Medley | ||
| 400 Medley |