query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Colin Storøy |
|---|
| 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 41.88 | 41.63 | 46.73 |
| 100 Fri | 1:37.09 | 1:33.69 | 1:47.96 |
| 200 Fri | 3:42.27 | 3:31.10 | |
| 400 Fri | |||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 50.29 | 49.23 | |
| 100 Rygg | DISK | ||
| 200 Rygg | |||
| 50 Bryst | |||
| 100 Bryst | |||
| 200 Bryst | |||
| 50 Fly | 54.85 | ||
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | |||
| 200 Medley | |||
| 400 Medley |