query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Magnus Birkeland Asserson |
|---|
| 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 39.98 | 40.58 | 48.69 |
| 100 Fri | 1:36.50 | 1:38.38 | |
| 200 Fri | 3:15.53 | 3:22.66 | |
| 400 Fri | 7:26.10 | ||
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 47.20 | 48.20 | 53.37 |
| 100 Rygg | 1:46.57 | 1:45.66 | 1:51.06 |
| 200 Rygg | 3:43.57 | ||
| 50 Bryst | 54.52 | 54.11 | 1:04.70 |
| 100 Bryst | 2:00.85 | 2:33.02 | |
| 200 Bryst | 4:32.40 | ||
| 50 Fly | 50.26 | 53.96 | |
| 100 Fly | |||
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:49.83 | ||
| 200 Medley | |||
| 400 Medley |