query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Isaac Dale Ghosh |
|---|
| 12 | 11 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 37.40 | 37.35 |
| 100 Fri | 1:32.20 | 1:32.92 |
| 200 Fri | 3:21.43 | |
| 400 Fri | 6:43.58 | |
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 43.46 | |
| 100 Rygg | DISK | |
| 200 Rygg | 3:16.91 | |
| 50 Bryst | DISK | |
| 100 Bryst | ||
| 200 Bryst | DISK | |
| 50 Fly | 50.90 | 48.76 |
| 100 Fly | 1:57.31 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | DISK | |
| 200 Medley | DISK | |
| 400 Medley |