query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Klubbrekorder kortbane - Åsmund Faag |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Åsmund Faag | 2011 | 26.68 | 25.04.26 | Austrått svømmehall | |
| Åsmund Faag | 2011 | 2:06.48 | 12.04.26 | Karmøy | |
| Klubbrekorder langbane - Åsmund Faag |
|---|
| Distanse | Navn | Født | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| Åsmund Faag | 2011 | 1:55.94 | 04.07.26 | NM Oslo | |
| Åsmund Faag | 2011 | 26.28 | 03.07.26 | NM Oslo | |
| Åsmund Faag | 2011 | 58.19 | 02.07.26 | NM Oslo | |
| Årsklasserekorder kortbane - Åsmund Faag |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Åsmund Faag | 54.85 | 25.10.25 | Stavanger | |
| 13 | Åsmund Faag | 2:05.26 | 27.10.24 | Stavanger | |
| 14 | Åsmund Faag | 2:01.84 | 14.09.25 | Fjord Line hallen | |
| 14 | Åsmund Faag | 4:10.09 | 25.10.25 | Stavanger | |
| 15 | Åsmund Faag | 4:04.85 | 10.04.26 | Karmøy | |
| 13 | Åsmund Faag | 29.72 | 25.10.24 | Stavanger | |
| 14 | Åsmund Faag | 26.86 | 14.12.25 | Austrått svømmehall | |
| 15 | Åsmund Faag | 26.68 | 25.04.26 | Austrått svømmehall | |
| 13 | Åsmund Faag | 1:04.47 | 29.09.24 | Stavanger | |
| 14 | Åsmund Faag | 58.09 | 14.12.25 | Austrått svømmehall | |
| 12 | Åsmund Faag | 2:32.97 | 16.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 13 | Åsmund Faag | 2:21.31 | 25.05.24 | ÅM Kristiansund | |
| 14 | Åsmund Faag | 2:08.80 | 13.12.25 | Austrått svømmehall | |
| 15 | Åsmund Faag | 2:06.48 | 12.04.26 | Karmøy | |
| 12 | Åsmund Faag | 31.39 | 11.11.23 | Klepp | |
| 14 | Åsmund Faag | 26.17 | 19.10.25 | UM Bergen | |
| 12 | Åsmund Faag | 1:10.31 | 12.11.23 | Klepp | |
| 14 | Åsmund Faag | 57.60 | 17.10.25 | UM Bergen | |
| 12 | Åsmund Faag | 2:38.84 | 15.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 14 | Åsmund Faag | 2:12.89 | 12.12.25 | Austrått svømmehall | |
| 14 | Åsmund Faag | 1:00.29 | 18.10.25 | UM Bergen | |
| 12 | Åsmund Faag | 2:35.99 | 17.12.23 | Austrått svømmehall | |
| 14 | Åsmund Faag | 2:12.64 | 13.11.25 | NM Holmen | |
| Årsklasserekorder langbane - Åsmund Faag |
|---|
| Distanse | År | Navn | Tid | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Åsmund Faag | 29.00 | 08.06.24 | Kristiansand | |
| 15 | Åsmund Faag | 1:55.94 | 04.07.26 | NM Oslo | |
| 13 | Åsmund Faag | 4:43.34 | 14.04.24 | AdO Arena | |
| 15 | Åsmund Faag | 4:11.70 | 30.06.26 | NUM Oslo | |
| 13 | Åsmund Faag | 37.84 | 14.04.24 | AdO Arena | |
| 13 | Åsmund Faag | 32.14 | 07.06.24 | Kristiansand | |
| 14 | Åsmund Faag | 29.34 | 05.07.25 | NM Rud | |
| 15 | Åsmund Faag | 28.54 | 24.01.26 | Kristiansand | |
| 15 | Åsmund Faag | 1:01.95 | 05.07.26 | NM Oslo | |
| 15 | Åsmund Faag | 2:15.39 | 03.07.26 | NM Oslo | |
| 12 | Åsmund Faag | 34.70 | 28.01.23 | Kristiansand | |
| 13 | Åsmund Faag | 29.21 | 09.06.24 | Kristiansand | |
| 15 | Åsmund Faag | 26.28 | 03.07.26 | NM Oslo | |
| 13 | Åsmund Faag | 1:06.93 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| 15 | Åsmund Faag | 58.19 | 02.07.26 | NM Oslo | |
| 13 | Åsmund Faag | 2:31.79 | 12.04.24 | AdO Arena | |
| 13 | Åsmund Faag | 5:20.59 | 13.04.24 | AdO Arena | |
| Årsklasse tider kortbane - Åsmund Faag |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.82 | 25.66 | 27.49 | 29.34 | 32.79 | 38.09 |
| 100 Fri | 54.17 | 54.85 | 1:01.10 | 1:09.07 | 1:17.48 | 1:31.21 |
| 200 Fri | 1:56.21 | 2:01.84 | 2:05.26 | 2:19.64 | 2:48.61 | 3:09.16 |
| 400 Fri | 4:04.85 | 4:10.09 | 4:24.00 | 5:02.53 | 5:41.30 | 6:44.63 |
| 800 Fri | 10:14.90 | |||||
| 1500 Fri | ||||||
| 50 Rygg | 26.68 | 26.86 | 29.72 | 33.61 | 40.17 | 54.72 |
| 100 Rygg | 59.46 | 58.09 | 1:04.47 | 1:14.22 | 1:32.41 | 1:52.82 |
| 200 Rygg | 2:06.48 | 2:08.80 | 2:21.31 | 2:32.97 | 3:01.55 | |
| 50 Bryst | 34.41 | 33.46 | 36.99 | 39.74 | 45.66 | 51.84 |
| 100 Bryst | 1:13.37 | 1:14.40 | 1:20.54 | 1:26.31 | 1:47.79 | 1:56.37 |
| 200 Bryst | 2:31.38 | 2:39.77 | 2:46.71 | 3:06.26 | 3:40.37 | |
| 50 Fly | 26.95 | 26.17 | 28.51 | 31.39 | 34.44 | 45.42 |
| 100 Fly | 57.31 | 57.60 | 1:02.43 | 1:10.31 | 1:27.81 | |
| 200 Fly | 2:12.89 | 2:38.84 | ||||
| 100 Medley | 1:00.29 | 1:06.12 | 1:12.69 | 1:24.02 | ||
| 200 Medley | 2:10.35 | 2:12.64 | 2:20.04 | 2:35.99 | 3:11.82 | 3:42.24 |
| 400 Medley | 4:43.62 | 5:02.34 | 5:53.70 |
| Årsklasse tider langbane - Åsmund Faag |
|---|
| 15 | 14 | 13 | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.26 | 27.57 | 29.00 | 32.55 |
| 100 Fri | 56.82 | 1:01.29 | 1:03.36 | |
| 200 Fri | 1:55.94 | 2:21.95 | ||
| 400 Fri | 4:11.70 | 4:43.34 | ||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 28.54 | 29.34 | 32.14 | |
| 100 Rygg | 1:01.95 | 1:04.38 | 1:15.15 | 1:27.98 |
| 200 Rygg | 2:15.39 | |||
| 50 Bryst | 37.84 | 47.05 | ||
| 100 Bryst | 1:29.55 | 1:37.53 | ||
| 200 Bryst | ||||
| 50 Fly | 26.28 | 28.39 | 29.21 | 34.70 |
| 100 Fly | 58.19 | 1:06.93 | 1:21.64 | |
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | ||||
| 200 Medley | 2:31.79 | |||
| 400 Medley | 5:20.59 |