query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Leon Dahl |
|---|
| 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.75 | 30.93 | 33.91 |
| 100 Fri | 1:08.82 | 1:13.65 | 1:19.61 |
| 200 Fri | 2:27.67 | 2:44.21 | 3:11.78 |
| 400 Fri | 5:29.98 | 5:36.38 | |
| 800 Fri | |||
| 1500 Fri | |||
| 50 Rygg | 37.31 | 37.80 | 45.21 |
| 100 Rygg | 1:20.68 | 1:26.31 | 1:47.14 |
| 200 Rygg | 2:55.58 | 3:07.38 | |
| 50 Bryst | 40.01 | 44.01 | 48.32 |
| 100 Bryst | 1:26.01 | 1:34.03 | 1:53.54 |
| 200 Bryst | 3:15.50 | 3:14.13 | |
| 50 Fly | 34.34 | 36.35 | 44.54 |
| 100 Fly | 1:18.33 | 1:22.77 | |
| 200 Fly | |||
| 100 Medley | 1:19.46 | 1:24.94 | 1:36.86 |
| 200 Medley | 2:53.18 | 2:54.31 | |
| 400 Medley |