query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - William Lundervold |
|---|
| 16 | 15 | 14 | 13 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 38.71 | 35.96 | 36.02 | 40.82 |
| 100 Fri | 1:21.91 | 1:19.31 | 1:19.08 | |
| 200 Fri | 2:57.04 | 2:53.15 | 2:53.93 | |
| 400 Fri | 6:11.23 | |||
| 800 Fri | ||||
| 1500 Fri | ||||
| 50 Rygg | 42.24 | 41.27 | 48.92 | |
| 100 Rygg | 1:29.69 | 1:34.39 | ||
| 200 Rygg | 3:14.67 | 3:14.02 | 3:18.29 | |
| 50 Bryst | 55.61 | 59.16 | 56.08 | 1:03.07 |
| 100 Bryst | 1:59.24 | |||
| 200 Bryst | 4:09.40 | |||
| 50 Fly | 41.57 | 39.30 | 39.69 | |
| 100 Fly | 1:40.87 | |||
| 200 Fly | ||||
| 100 Medley | 1:35.23 | 1:35.10 | ||
| 200 Medley | 3:20.05 | |||
| 400 Medley |