query_vars[‘sslk_navn’]) ? «
«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»
» : «»;
?>
| Årsklasse tider kortbane - Martin Hansen Gåsland |
|---|
| 14 | 13 | |
|---|---|---|
| 50 Fri | 30.78 | 34.02 |
| 100 Fri | 1:10.79 | |
| 200 Fri | 2:35.97 | |
| 400 Fri | ||
| 800 Fri | ||
| 1500 Fri | ||
| 50 Rygg | 34.29 | 38.23 |
| 100 Rygg | 1:19.50 | |
| 200 Rygg | 2:44.48 | |
| 50 Bryst | 39.87 | 51.69 |
| 100 Bryst | 1:25.60 | |
| 200 Bryst | 3:08.06 | |
| 50 Fly | 34.86 | |
| 100 Fly | 1:19.42 | |
| 200 Fly | ||
| 100 Medley | 1:16.50 | |
| 200 Medley | 2:57.28 | |
| 400 Medley |